Gamintojas: Acer
Modelis: ZL.ACCTG.057
EAN: 4711121122736
Acer ZL.ACCTG.057. Garso lygis: 25 dB, Oro valymo dažnis: 324 m³/h
Parduotuvė | Pavadinimas | Kaina |
---|---|---|
www.pc21.fr |
Acer ZL.ACCTG.057 oro valytuvas 45 m² 25 dB 38 W Balta | €249.26 |
Komentarų dar nėra
Komentarus gali palikti tik registruoti naudotojai
Kainų istorija
Filtravimas | |
Apsauginis kvapų filtras | Taip |
Nuimamas filtras | Taip |
Savybės | |
Oro valymo dažnis | 324 m³/h |
Tinka kambariams iki | 45 m² |
Garso lygis | 25 dB |
Greičių skaičius | 5 |
Laikmatis | Taip |
Drėkintuvo funkcija | Ne |
Drėgmės jutiklis | Ne |
Triukšmo lygis (mažas greitis) | 25 dB |
Triukšmo lygis (didelis greitis) | 56 dB |
Režimų skaičius | 5 |
PM2.5 jutiklis | Taip |
Dujų jutiklis | Taip |
Valdoma nuotoliniu valdymu | Taip |
Spalva | Taip |
Filtro modelis | 4 in 1 HEPA Filter |
Naktinis rėžimas | Taip |
Automatinis išjungimas | Taip |
Švaraus oro tiekimo koeficientas (CADR; dulkės) | 324 m³/h |
Švaraus oro tiekimo koeficientas (CADR; dūmai) | 324 m³/h |
Švaraus oro tiekimo koeficientas (CADR; žiedadulkės) | 324 m³/h |
Švaraus oro tiekimo greitis (CADR) (dalelės) | 324 m³/h |
Kilmės šalis | Kinija |
Filtras | 4 in 1 HEPA filter |
Švaraus oro tiekimo (CADR) koeficientas (cigarečių dūmai) | 324 m³/h |
Energijos valdymas | |
Galios suvartojimas (maks.) | 38 W |
Energija | 38 W |
Konstrukcija | |
Produkto spalva | Balta |
Valdymo tipas | Mygtukai |
Įmontuotas ekranas | Taip |
Ekrano tipas | LCD |
Kitos savybės | |
Oro filtras | Taip |
Matmenys (WxDxH) | 253 x 253 x 576 mm |
Pakuotės turinys | |
Naudojimo žinynas | Taip |
Pridėtos baterijos | Taip |
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis | Taip |
Instrukcija | Taip |
Garantijos kortelė | Taip |
Pakuočių kiekis | Magnetic Remote Control, Power Cord, User Manual, Warranty Card, Battery (CR2032) |
Svoris ir matmenys | |
Svoris | 4,22 kg |
Ilgis | 253 mm |
Plotis | 253 mm |
Aukštis | 576 mm |
Pakuotės duomenys | |
Pakuotės plotis | 286 mm |
Pakuotės gylis | 286 mm |
Pakuotės aukštis | 650 mm |
Paketo svoris | 5,34 kg |
Pakuotės tūris | 53167,4 cm³ |
Techniniai duomenys | |
Švaraus oro tiekimo sparta (CADR) | 324 m³/h |