Gamintojas: MSI
Modelis: VECTOR 16 HX A13VHG-290FR
EAN: 4711377157575
MSI Vector 16 HX A13VHG-290FR. Gaminio tipas: Knyginis kompiuteris, Forma: Knyga. Procesoriaus šeima: Intel® Core™ i9, Procesoriaus modelis: i9-13980HX. Ekrano įstrižainė: 40,6 cm (16"), HD tipas: Full HD+, Ekrano rezoliucija: 1920 x 1200 pikseliai. Vidinė atmintis: 16 GB, Vidinės atminties tipas: DDR5-SDRAM. Iš viso talpa: 1 TB, Laikmena: SSD. Integruoto grafikos adapterio modelis: Intel® UHD Graphics, Diskrečiojo grafikos adapterio modelis: NVIDIA GeForce RTX 4080. Numatyta operacinė sistema: Windows 11 Home Advanced. Produkto spalva: Juoda
Komentarų dar nėra
Komentarus gali palikti tik registruoti naudotojai
Kainų istorija
| Procesorius | |
| Procesoriaus gamintojas | Intel |
| Procesoriaus šeima | Intel® Core™ i9 |
| Procesoriaus karta | 13 kartos „Intel® Core™ i9“ |
| Procesoriaus modelis | i9-13980HX |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 5,6 GHz |
| Efektyvumo branduolio didžiausias padidintas dažnis | 4 GHz |
| Našumo branduolio didžiausias padidintas dažnis | 5,6 GHz |
| Maži branduoliai | 16 |
| Dideli branduoliai | 8 |
| Procesoriaus branduoliai | 24 |
| Procesoriaus podėlis | 36 MB |
| Procesoriaus podėlio tipas | „Smart Cache“ |
| Pagrindinės plokštės lustas | Intel HM770 |
| Didžiausias galingumas paspartintu režimu | 157 W |
| Konstrukcija | |
| Gaminio tipas | Knyginis kompiuteris |
| Produkto spalva | Juoda |
| Spalva: | Cosmos Gray |
| Forma | Knyga |
| Pozicija rinkoje | Žaidimams |
| Originalus prekės ženklo pavadinimas | MSI |
| Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė | 40,6 cm |
| Ekrano rezoliucija | 1920 x 1200 pikseliai |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| HD tipas | Full HD+ |
| Neblizgantis ekranas | Taip |
| Spalvų gama | 45 % |
| RGB spalvų erdvė | NTSC |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 144 Hz |
| Atmintis | |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Vidinės atminties tipas | DDR5-SDRAM |
| Atminties formos koeficientas | SO-DIMM |
| Atminties laikrodžio greitis | 5600 MHz |
| Atminties išdėstymas | 2 x 8 GB |
| Atminties lizdai | 2x SO-DIMM |
| Maksimali vidinė atmintis | 64 GB |
| Laikmenos | |
| Iš viso talpa | 1 TB |
| Laikmena | SSD |
| Bendra SSD geba | 1 TB |
| SSD įdiegtų skaičius | 1 |
| SSD disko talpa | 1 TB |
| SSD Drive sąsajos | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Taip |
| Optinio įrenginio tipas | Ne |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
| Suderinamos atminties kortelės | SD |
| Tinklas | |
| Mobiliojo tinklo ryšys | Ne |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN valdiklio modelis | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN valdiklių gamintojas | Intel |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 2500 Mbit/ai |
| Programinė įranga | |
| Numatyta operacinė sistema | Windows 11 Home Advanced |
| Grafika | |
| Integruotas grafikos adapteris | Taip |
| Diskretusis grafikos adapteris | Taip |
| Diskrečiųjų GPU gamintojas | NVIDIA |
| Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| Įtaisyto grafinio procesoriaus gamintojas | Intel |
| „On-board“ grafikos adapteris | Intel® UHD Graphics |
| Integruoto grafikos adapterio modelis | Intel® UHD Graphics |
| Integruoto grafikos adapterio 4K palaikymas | Taip |
| Integruotas grafikos adapteris, dera su 6K | Taip |
| Diskrečiojo grafikos adapterio atmintis | 12 GB |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR6 |
| Grafikos adapterio Open GL parama | Taip |
| Svoris ir matmenys | |
| Svoris | 2,7 kg |
| Plotis | 357 mm |
| Ilgis | 284 mm |
| Aukštis (priekis) | 2,22 cm |
| Aukštis (galas) | 2,85 cm |
| Ryšys | |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 1 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius | 1 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 2.1 |
| „Thunderbolt 4“ jungčių kiekis | 1 |
| „Intel® Thunderbolt 4“ | Taip |
| Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas | Taip |
| „USB Type C DisplayPort Alternate Mode“ | Taip |
| Baterija | |
| Baterijos technologija | Ličio polimeras (LiPo) |
| Batrijų elementų skaičius | 4 |
| Baterijos talpa | 90 Wh |
| Klaviatūra | |
| Rodomasis įtaisas | Jutiklinis kilimėlis |
| Klaviatūros kalba | Prancūzų |
| Klaviatūros apšvietimas | Taip |
| Skaitinė klaviatūra | Taip |
| Klaviatūros apšvietimo zona | Atskiras kiekvieno klavišo RGB apšvietimas |
| Klaviatūros apšvietimo spalva | RGB |
| Energijos valdymas | |
| AC adapterio galios sklaida | 330 W |
| Garsas | |
| Įmontuotų garsakalbių skaičius | 2 |
| Garsiakalbio galingumas | 2 W |
| Fotoaparatas | |
| Priekinė kamera | Taip |
| Priekinė HD tipo kamera | HD |
| Priekinės kameros raiška | 1280 x 720 pikseliai |
| Video gavimo greitis | 30 fps |
| Infraraudonųjų spindulių (IR) fotoaparatas | Taip |