Gamintojas: ASUS
Modelis: 90NB10B1-M00300
EAN: 4711387261613
ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED W7604J3D-MY012X. Gaminio tipas: Knyginis kompiuteris, Forma: Knyga. Procesoriaus šeima: Intel® Core™ i9, Procesoriaus modelis: i9-13980HX. Ekrano įstrižainė: 40,6 cm (16"), HD tipas: 3.2K, Ekrano rezoliucija: 3200 x 2000 pikseliai, Lietimui jautrus ekranas. Vidinė atmintis: 64 GB, Vidinės atminties tipas: DDR5-SDRAM. Iš viso talpa: 1 TB, Laikmena: SSD. Integruoto grafikos adapterio modelis: Intel® UHD Graphics. Numatyta operacinė sistema: Windows 11 Pro. Produkto spalva: Juoda
Komentarų dar nėra
Komentarus gali palikti tik registruoti naudotojai
Kainų istorija
| Procesorius | |
| Procesoriaus gamintojas | Intel |
| Procesoriaus šeima | Intel® Core™ i9 |
| Procesoriaus karta | 13 kartos „Intel® Core™ i9“ |
| Procesoriaus modelis | i9-13980HX |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 5,6 GHz |
| Efektyvumo branduolio didžiausias padidintas dažnis | 4 GHz |
| Našumo branduolio didžiausias padidintas dažnis | 5,6 GHz |
| Dideli branduoliai | 8 |
| Procesoriaus branduoliai | 24 |
| Maži branduoliai | 16 |
| Procesoriaus podėlis | 36 MB |
| Procesoriaus podėlio tipas | „Smart Cache“ |
| Didžiausias galingumas paspartintu režimu | 157 W |
| Procesoriaus bazinė galia | 55 W |
| Konstrukcija | |
| Gaminio tipas | Knyginis kompiuteris |
| Produkto spalva | Juoda |
| Spalva: | Mineral Black |
| Forma | Knyga |
| Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė | 40,6 cm |
| Ekrano rezoliucija | 3200 x 2000 pikseliai |
| Lietimui jautrus ekranas | Taip |
| HD tipas | 3.2K |
| Skydo tipas | OLED |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:10 |
| Ekrano paviršius | Blizgus |
| Ekrano ryškumas | 500 cd/m² |
| Didžiausias ekrano ryškumas (HDR) | 550 cd/m² |
| RGB spalvų erdvė | DCI-P3 |
| Spalvų gama | 100 % |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1000000:1 |
| Palaikoma HDR | Taip |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | HDR True Black 500 |
| Atmintis | |
| Vidinė atmintis | 64 GB |
| Vidinės atminties tipas | DDR5-SDRAM |
| Atminties formos koeficientas | SO-DIMM |
| Atminties išdėstymas | 2 x 32 GB |
| Atminties lizdai | 2x SO-DIMM |
| Maksimali vidinė atmintis | 64 GB |
| Laikmenos | |
| Iš viso talpa | 1 TB |
| Laikmena | SSD |
| Bendra SSD geba | 1 TB |
| SSD įdiegtų skaičius | 1 |
| SSD disko talpa | 1 TB |
| SSD Drive sąsajos | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Taip |
| SSD formos koeficientas | M.2 |
| Optinio įrenginio tipas | Ne |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
| Suderinamos atminties kortelės | SD |
| Programinė įranga | |
| Numatyta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Operacinės sistemos architektūra | 64 bitų |
| Tinklas | |
| Mobiliojo tinklo ryšys | Ne |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenos tipas | 2x2 |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 5.2 |
| Grafika | |
| Integruotas grafikos adapteris | Taip |
| Diskretusis grafikos adapteris | Taip |
| Diskrečiųjų GPU gamintojas | NVIDIA |
| Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | NVIDIA RTX 3000 Ada |
| „On-board“ grafikos adapteris | Intel® UHD Graphics |
| Integruoto grafikos adapterio modelis | Intel® UHD Graphics |
| Diskrečiojo grafikos adapterio atmintis | 8 GB |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR6 |
| Svoris ir matmenys | |
| Svoris | 2,4 kg |
| Plotis | 362 mm |
| Ilgis | 264 mm |
| Aukštis (priekis) | 1,99 cm |
| Aukštis (galas) | 2,14 cm |
| Ryšys | |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 2.1 |
| „Intel® Thunderbolt 4“ | Taip |
| „Thunderbolt 4“ jungčių kiekis | 2 |
| Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas | Taip |
| „USB Type C DisplayPort Alternate Mode“ | Taip |
| „USB Power Delivery“ | Taip |
| Klaviatūra | |
| Rodomasis įtaisas | Jutiklinis kilimėlis |
| Klaviatūros apšvietimas | Taip |
| Skaitinė klaviatūra | Taip |
| Baterija | |
| Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
| Batrijų elementų skaičius | 4 |
| Baterijos talpa | 90 Wh |
| Energijos valdymas | |
| AC adapterio galios sklaida | 240 W |
| AC adapterio dažnis | 50 - 60 Hz |
| AC adapterio įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC adapterio išėjimo srovė | 12 A |
| AC adapterio išėjimo įtampa | 20 V |
| Saugumas | |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
| „Windows Hello“ | Taip |
| Patikimos platformos modulis (TPM) | Taip |
| Patikimos platformos modulinė (TPM) versija | 2.0 |
| Garsas | |
| Audio sistema | Smart Amp |
| Įmontuotas mikrofonas | Taip |
| Fotoaparatas | |
| Priekinė kamera | Taip |
| Priekinė HD tipo kamera | „Full HD“ |
| Infraraudonųjų spindulių (IR) fotoaparatas | Taip |
| Privatumo kamera | Taip |
| Privatumo tipas | Privatumo užraktas |
| Techniniai duomenys | |
| Remontuojamumo indeksas | 6.3 |