Gamintojas: Intel
Modelis: SSDPE7KX010T701
EAN: 0675901437943
Intel DC P4501. SSD disko talpa: 1000 GB, SSD formos koeficientas: 2.5", Skaitymo laikas: 3200 MB/s, Rašymo laikas: 640 MB/s, Taikoma: Serveriui / darbo stočiai
Parduotuvė | Pavadinimas | Kaina |
---|---|---|
www.pc21.fr |
INTEL SOLID-STATE DRIVE DC P4501 SERIES | €606.59 |
Komentarų dar nėra
Komentarus gali palikti tik registruoti naudotojai
Kainų istorija
Savybės | |
SSD formos koeficientas | 2.5" |
SSD disko talpa | 1000 GB |
Sąsaja | PCI Express 3.1 |
Atminties tipas | 3D TLC |
NAND atminties kortelės tipas | TLC (Triple Level Cell) |
NVMe | |
„NVMe“ versija | 1.2 |
Taikoma | Serveriui / darbo stočiai |
Techninės įrangos šifravimas | |
Apsaugos algoritmų palaikymas | 256-bit AES |
Skaitymo laikas | 3200 MB/s |
Rašymo laikas | 640 MB/s |
Atsitiktinis skaitymas (100 % span) | 285000 IOPS |
Atsitiktinis rašymas (100 % span) | 41000 IOPS |
Skaitymo delsa | 100 µs |
Rašymo delsa | 30 µs |
PCI „Express“ sąsajos duomenų keliai | x4 |
Ištisinė duomenų apsauga | |
„Enhanced Power Loss Data Protection“ technologija | |
SSD temperatūros stebėsena | |
Nekoreguojamos bitų klaidos atsiradimo dažnumas (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 2000000 h |
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | |
Palaikomos MAC operacinės sistemos | |
Palaikoma operacinė sistema „Linux“ | |
TBW kategorija | 1830 |
Rinkos segmentas | Serveris |
SSD naudojimo požymis | Duomenų centras |
SSD ARK ID | 96927 |
Kitos savybės | |
Produkto spalva | Sidabras |
Nuoseklusis nuskaitymas | 3100 MB/s |
Būsena | Launched |
Nuoseklusis rašymas | 620 MB/s |
SSD galios suvartojimas (tuščioji veika) | <5 W |
SSD patvarumo kategorija | 1.85 PBW |
Paleidimo data | Q2'17 |
Paskutinis keitimas | 63903513 |
Disko talpa | 1000 GB |
SSD galios suvartojimas (veikimo režimas) | up to 10 or 12.5W |
SSD šokas | 1000 G/0.5 msec |
SSD svoris | 64 g |
SSD aparatinės įrangos užšifravimas | AES 256 bit |
„Intel®Rapid Start“ technologijos versija | 0,00 |
„Remote Secure Erase“ (RSE) technologijos versija | 0,00 |
Produkto šeima | Duomenų centro SSD |
Produkto serija | Intel® SSD DC P4501 Series |
Produkto kodinis pavadinimas | Cliffdale |
Energijos valdymas | |
Galios suvartojimas (vidutinė reikšmė) | 12,5 W |
Energijos suvartojimas (tuščiąja eiga) | 5 W |
Aplinkos sąlygos | |
Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 70 °C |
Veiklos vibracijos | 2,17 G |
Ne-veiklos vibracijos | 3,13 G |
Veiklos šokas | 1000 G |
Ne veiklos šokas | 1000 G |
Svoris ir matmenys | |
Aukštis | 7 mm |
Svoris | 64 g |
Prekės ženklui būdingos savybės | |
„Intel® Rapid Start“ technologija | |
„Intel® Remote Secure Erase“ | |
„Intel®High Endurance“ technologija (HET) | |
„Intel®Smart Response“ technologijos versija | 0,00 |
„Intel® Smart Response“ technologija |