Gamintojas: HP
Modelis: 7N2H9EA
EAN: 0197192709924
OMEN by HP 17-cm2075ng. Gaminio tipas: Knyginis kompiuteris, Forma: Knyga. Procesoriaus šeima: Intel® Core™ i7, Procesoriaus modelis: i7-13700HX. Ekrano įstrižainė: 43,9 cm (17.3"), HD tipas: „Full HD“, Ekrano rezoliucija: 1920 x 1080 pikseliai. Vidinė atmintis: 16 GB, Vidinės atminties tipas: DDR5-SDRAM. Iš viso talpa: 1 TB, Laikmena: SSD. Integruoto grafikos adapterio modelis: Intel® UHD Graphics, Diskrečiojo grafikos adapterio modelis: NVIDIA GeForce RTX 4070. Numatyta operacinė sistema: Windows 11 Home. Produkto spalva: Juoda
Komentarų dar nėra
Komentarus gali palikti tik registruoti naudotojai
Kainų istorija
Procesorius | |
Procesoriaus gamintojas | Intel |
Procesoriaus šeima | Intel® Core™ i7 |
Procesoriaus karta | 13th gen Intel® Core™ i7 |
Procesoriaus modelis | i7-13700HX |
Procesoriaus padidintas dažnis | 5 GHz |
Temų skaičius | 24 |
Procesoriaus branduoliai | 16 |
Magistralės tipas | DMI4 |
Pagrindinės plokštės lustas | Intel HM770 |
Konfigūruojama išsklaidoma šiluminė galia (TDP) – mažėjanti | 45 W |
Konstrukcija | |
Gaminio tipas | Knyginis kompiuteris |
Produkto spalva | Juoda |
Spalva: | Shadow black cover and base, shadow black aluminum keyboard frame |
Forma | Knyga |
Pozicija rinkoje | Žaidimams |
Naudojimo pradžios metai | 2023 |
Originalus prekės ženklo pavadinimas | HP |
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 43,9 cm |
Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
Lietimui jautrus ekranas | Ne |
HD tipas | „Full HD“ |
Skydo tipas | IPS |
Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
Neblizgantis ekranas | Taip |
Ekrano lizdo technologija | Micro-Edge |
Ekrano ryškumas | 300 cd/m² |
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė) | 43.9 cm |
RGB spalvų erdvė | sRGB |
Spalvų gama | 100 % |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 144 Hz |
Ekrano atsako kilimas/kritimas | 7 ms |
Atmintis | |
Vidinė atmintis | 16 GB |
Vidinės atminties tipas | DDR5-SDRAM |
Atminties laikrodžio greitis | 4800 MHz |
Atminties formos koeficientas | SO-DIMM |
Atminties išdėstymas | 2 x 8 GB |
Atminties lizdai | 2x SO-DIMM |
Memory slots (available) | 2 |
ECC | Ne |
Non-ECC | Taip |
Laisvų vidinės atminties išplėtimo lizdų skaičius | 2 |
Laikmenos | |
Iš viso talpa | 1 TB |
Laikmena | SSD |
Bendra SSD geba | 1 TB |
SSD įdiegtų skaičius | 1 |
SSD disko talpa | 1 TB |
SSD atminties tipas | TLC |
SSD Drive sąsajos | PCI Express |
NVMe | Taip |
SSD formos koeficientas | M.2 |
Optinio įrenginio tipas | Ne |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
Suderinamos atminties kortelės | SD |
Tinklas | |
Mobiliojo tinklo ryšys | Ne |
„Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenos tipas | 2x2 |
WLAN valdiklių gamintojas | Intel |
WLAN valdiklio modelis | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Ethernet LAN jungtis | Taip |
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100,1000 Mbit/ai |
Bluetooth | Taip |
Bluetooth versija | 5.3 |
MIMO | Yes |
Kabelių technologija | 10/100/1000Base-T(X) |
Programinė įranga | |
Numatyta operacinė sistema | Windows 11 Home |
Grafika | |
Integruotas grafikos adapteris | Taip |
Diskretusis grafikos adapteris | Taip |
Diskrečiųjų GPU gamintojas | NVIDIA |
Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Integruoto grafikos adapterio modelis | Intel® UHD Graphics |
Diskrečiojo grafikos adapterio atmintis | 8 GB |
Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR6 |
Svoris ir matmenys | |
Svoris | 2.78 kg |
Plotis | 397.1 mm |
Ilgis | 262 mm |
Aukštis | 27 mm |
Prekės ženklui būdingos savybės | |
„HP Audio Boost“ | Yes |
„HP Imagepad“ | Yes |
„HP“ priekinė kamera | HP Wide Vision HD |
„HP“ segmentas | Home |
Ryšys | |
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 3 |
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
„USB4 GEN 2x2“ prievadų skaičius | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
HDMI portų kiekis | 1 |
HDMI versija | 2.1 |
„Mini DisplayPort“ kiekis | 1 |
3 „Thunderbolt“ prievadų skaičius | 1 |
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas | Taip |
Įkrovimo jungties tipas | C tipo USB |
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“ | Taip |
„USB Power Delivery“ | Taip |
USB „Sleep-and-Charge“ | Yes |
USB „Sleep-and-Charge“ prievadai | 2 |
Baterija | |
Baterijos technologija | Ličio polimeras (LiPo) |
Batrijų elementų skaičius | 6 |
Baterijos talpa | 83 Wh |
Baterijos naudojimo laikas | 6 h |
Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra | 7.75 h |
Spartusis įkrovimas | Taip |
Sparčiojo įkrovimo trukmė (50 %) | 30 min |
Baterijos svoris | 315 g |
Klaviatūra | |
Rodomasis įtaisas | Jutiklinis kilimėlis |
Klaviatūros apšvietimas | Taip |
Skaitinė klaviatūra | Ne |
Klaviatūros apšvietimo spalva | RGB |
Klaviatūros apšvietimo zona | 4-zone RGB |
Pakuotės turinys | |
Pridedama klaviatūra | Yes |
Energijos valdymas | |
AC adapterio galios sklaida | 330 W |
AC adapterio dažnis | 50 - 60 Hz |
AC adapterio įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
Garsas | |
Audio sistema | B&O PLAY |
Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
Įmontuotų garsakalbių skaičius | 2 |
Garsiakalbių gamintojas | Bang & Olufsen |
Mikrofonų kiekis | 2 |
Saugumas | |
Patikimos platformos modulis (TPM) | Taip |
Apsauginis slaptažodis | Yes |
Slaptažodžio apsauga | BIOS, Power on, User |
Fotoaparatas | |
Priekinė kamera | Taip |
Priekinė HD tipo kamera | HD |
Procesorius ypatumus | |
„Intel®Virtualization“ technologija (VT-x) | Taip |
„Intel®Virtualization“ tiesioginės I/O technologija (VT-d) | Taip |
Galimos įtaisytos funkcijos | Ne |
„Intel®VT-x with Extended Page Tables“ (EPT) | Taip |
CPU konfigūracija (maks.) | 1 |
„Intel®Flex Memory Access“ | Taip |
Kitos savybės | |
Garsiakalbių skaičius | 2 |
Tvarumas | |
Tvarumo sertifikatai | EPEAT Silver |
Veikimo charakteristikos | |
Temperatūros jutiklis | Yes |
Pakuotės duomenys | |
Pakuotės plotis | 69 mm |
Pakuotės gylis | 624 mm |
Pakuotės aukštis | 345 mm |
Paketo svoris | 5.45 kg |