Gamintojas: HP
Modelis: 84S08EA
EAN: 0197497544367
OMEN by HP 16-xf0097ng. Gaminio tipas: Knyginis kompiuteris, Forma: Knyga. Procesoriaus šeima: AMD Ryzen™ 9, Procesoriaus modelis: 7940HS, Procesoriaus dažnis: 4 GHz. Ekrano įstrižainė: 40,9 cm (16.1"), HD tipas: Quad HD, Ekrano rezoliucija: 2560 x 1440 pikseliai. Vidinė atmintis: 32 GB, Vidinės atminties tipas: DDR5-SDRAM. Iš viso talpa: 2 TB, Laikmena: SSD. Integruoto grafikos adapterio modelis: AMD Radeon 780M. Numatyta operacinė sistema: Windows 11 Home. Produkto spalva: Juoda
Komentarų dar nėra
Komentarus gali palikti tik registruoti naudotojai
Kainų istorija
| Procesorius | |
| Procesoriaus gamintojas | AMD |
| Procesoriaus šeima | AMD Ryzen™ 9 |
| Procesoriaus modelis | 7940HS |
| Procesoriaus dažnis | 4 GHz |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 5,2 GHz |
| Temų skaičius | 16 |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Procesoriaus podėlis | 16 MB |
| Procesoriaus podėlio tipas | L3 |
| Pagrindinės plokštės lustas | AMD SoC |
| Konstrukcija | |
| Gaminio tipas | Knyginis kompiuteris |
| Produkto spalva | Juoda |
| Spalva: | Shadow black cover and base, shadow black aluminum keyboard frame, black chrome logo |
| Forma | Knyga |
| Pozicija rinkoje | Žaidimams |
| Naudojimo pradžios metai | 2023 |
| Originalus prekės ženklo pavadinimas | HP |
| Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė | 40.9 cm |
| Ekrano rezoliucija | 2560 x 1440 pikseliai |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| HD tipas | Quad HD |
| Skydo tipas | IPS |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Neblizgantis ekranas | Taip |
| Ekrano lizdo technologija | Micro-Edge |
| Ekrano ryškumas | 300 cd/m² |
| Ekrano įstrižainės dydis (metrinė) | 40.9 cm |
| RGB spalvų erdvė | sRGB |
| Spalvų gama | 100 % |
| Ekrano atsako kilimas/kritimas | 3 ms |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 240 Hz |
| Atmintis | |
| Vidinė atmintis | 32 GB |
| Vidinės atminties tipas | DDR5-SDRAM |
| Atminties laikrodžio greitis | 5600 MHz |
| Atminties formos koeficientas | SO-DIMM |
| Atminties išdėstymas | 2 x 16 GB |
| Memory slots (available) | 2 |
| Laikmenos | |
| Iš viso talpa | 2 TB |
| Laikmena | SSD |
| Bendra SSD geba | 2 TB |
| SSD įdiegtų skaičius | 1 |
| SSD disko talpa | 2 TB |
| SSD atminties tipas | TLC |
| NVMe | Taip |
| SSD Drive sąsajos | PCI Express 4.0 |
| SSD formos koeficientas | M.2 |
| Optinio įrenginio tipas | Ne |
| Tinklas | |
| Mobiliojo tinklo ryšys | Ne |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenos tipas | 2x2 |
| WLAN valdiklių gamintojas | Realtek |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100,1000 Mbit/ai |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| Programinė įranga | |
| Numatyta operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Grafika | |
| Integruotas grafikos adapteris | Taip |
| Diskretusis grafikos adapteris | Taip |
| Diskrečiųjų GPU gamintojas | NVIDIA |
| Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Įtaisyto grafinio procesoriaus gamintojas | AMD |
| „On-board“ grafikos adapteris | AMD Radeon Graphics |
| Integruoto grafikos adapterio modelis | AMD Radeon 780M |
| Diskrečiojo grafikos adapterio atmintis | 8 GB |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR6 |
| „AMD FreeSync“ | Taip |
| Svoris ir matmenys | |
| Svoris | 2.41 kg |
| Plotis | 369 mm |
| Ilgis | 259.4 mm |
| Aukštis | 23.5 mm |
| Prekės ženklui būdingos savybės | |
| „HP Audio Boost“ | Yes |
| „HP“ garsiakalbio tipas | HP Dual Speakers |
| „HP Smart AC Adapter“ | Yes |
| „HP Imagepad“ | Yes |
| „HP“ priekinė kamera | HP TrueVision FHD |
| „HP“ segmentas | Home |
| Ryšys | |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 2 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 2.1 |
| Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas | Taip |
| Įkrovimo jungties tipas | C tipo USB |
| „USB Type C DisplayPort Alternate Mode“ | Taip |
| „USB Power Delivery“ | Taip |
| USB „Sleep-and-Charge“ | Yes |
| USB „Sleep-and-Charge“ prievadai | 3 |
| Klaviatūra | |
| Rodomasis įtaisas | Jutiklinis kilimėlis |
| Skaitinė klaviatūra | Ne |
| Klaviatūros apšvietimas | Taip |
| Klaviatūros apšvietimo zona | 4-zone RGB |
| Visos dydžio klaviatūra | Yes |
| Baterija | |
| Baterijos technologija | Ličio polimeras (LiPo) |
| Batrijų elementų skaičius | 6 |
| Baterijos talpa | 83 Wh |
| Baterijos naudojimo laikas | 7.25 h |
| Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra | 10.5 h |
| Spartusis įkrovimas | Taip |
| Sparčiojo įkrovimo trukmė (50 %) | 30 min |
| Energijos valdymas | |
| AC adapterio galios sklaida | 280 W |
| AC adapterio dažnis | 50/60 Hz |
| AC adapterio įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| Garsas | |
| Audio sistema | Bang & Olufsen |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
| Įmontuotų garsakalbių skaičius | 2 |
| Įmontuotas mikrofonas | Taip |
| Mikrofonų kiekis | 2 |
| Saugumas | |
| Patikimos platformos modulis (TPM) | Taip |
| Apsauginis slaptažodis | Yes |
| Fotoaparatas | |
| Priekinė kamera | Taip |
| Priekinė HD tipo kamera | „Full HD“ |
| Tvarumas | |
| Tvarumo reikalavimų laikymasis | Yes |
| Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Pakuotės duomenys | |
| Pakuotės plotis | 69 mm |
| Pakuotės gylis | 552 mm |
| Pakuotės aukštis | 345 mm |
| Paketo svoris | 4.34 kg |