Gamintojas: DELL
Modelis: 5YGJ3
EAN: 5397184849422
DELL Precision 3581. Gaminio tipas: Mobili darbo stotis, Forma: Knyga. Procesoriaus šeima: Intel® Core™ i7, Procesoriaus modelis: i7-13700H. Ekrano įstrižainė: 39,6 cm (15.6"), HD tipas: „Full HD“, Ekrano rezoliucija: 1920 x 1080 pikseliai. Vidinė atmintis: 16 GB, Vidinės atminties tipas: DDR5-SDRAM. Iš viso talpa: 512 GB, Laikmena: SSD. Integruoto grafikos adapterio modelis: Intel Iris Xe Graphics, Diskrečiojo grafikos adapterio modelis: NVIDIA RTX A1000. Numatyta operacinė sistema: Windows 11 Pro. Produkto spalva: Pilka
Komentarų dar nėra
Komentarus gali palikti tik registruoti naudotojai
Kainų istorija
Procesorius | |
Procesoriaus gamintojas | Intel |
Procesoriaus šeima | Intel® Core™ i7 |
Procesoriaus karta | 13th gen Intel® Core™ i7 |
Procesoriaus modelis | i7-13700H |
Procesoriaus padidintas dažnis | 5 GHz |
Efektyvumo branduolio didžiausias padidintas dažnis | 3.7 GHz |
Našumo branduolio didžiausias padidintas dažnis | 5 GHz |
Procesoriaus branduoliai | 14 |
Procesoriaus podėlis | 24 MB |
Procesoriaus podėlio tipas | „Smart Cache“ |
Procesoriaus bazinė galia | 45 W |
Didžiausias galingumas paspartintu režimu | 115 W |
Dideli branduoliai | 6 |
Maži branduoliai | 8 |
Konstrukcija | |
Gaminio tipas | Mobile workstation |
Produkto spalva | Pilka |
Forma | Knyga |
Pozicija rinkoje | Verslui |
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 39,6 cm |
Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
Lietimui jautrus ekranas | Ne |
HD tipas | „Full HD“ |
Skydo tipas | IPS |
Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
LED galinis apšvietimas | Taip |
Neblizgantis ekranas | Taip |
Ekrano ryškumas | 400 cd/m² |
Pikselių tankumas | 141 ppi |
Spalvų gama | 100 % |
RGB spalvų erdvė | sRGB |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
Kontrasto santykis (tipinis) | 800:1 |
Atmintis | |
Vidinė atmintis | 16 GB |
Vidinės atminties tipas | DDR5-SDRAM |
Atminties formos koeficientas | SO-DIMM |
Atminties išdėstymas | 1 x 16 GB |
Atminties lizdai | 2x SO-DIMM |
Maksimali vidinė atmintis | 64 GB |
Atminties duomenų perkėlimo greitis | 4800 MT/s |
Non-ECC | Taip |
Laikmenos | |
Iš viso talpa | 512 GB |
Laikmena | SSD |
Bendra SSD geba | 512 GB |
SSD įdiegtų skaičius | 1 |
SSD disko talpa | 512 GB |
NVMe | Taip |
SSD Drive sąsajos | PCI Express 4.0 |
SSD našumo klasė | 35 |
SSD formos koeficientas | M.2 |
Optinio įrenginio tipas | Ne |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Ne |
Tinklas | |
Mobiliojo tinklo ryšys | Ne |
„Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi standartai | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenos tipas | 2x2 |
WLAN valdiklių gamintojas | Intel |
WLAN valdiklio modelis | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Ethernet LAN jungtis | Taip |
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100,1000 Mbit/ai |
Bluetooth | Taip |
Programinė įranga | |
Numatyta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
Operacinės sistemos architektūra | 64 bitų |
Operacinės sistemos kalba | Vokiečių kalba, Olandų kalba, Anglų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba |
Pabandymo programinė įranga | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Grafika | |
Integruotas grafikos adapteris | Taip |
Diskretusis grafikos adapteris | Taip |
Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | NVIDIA RTX A1000 |
„On-board“ grafikos adapteris | Intel Iris Xe Graphics |
Integruoto grafikos adapterio modelis | Intel Iris Xe Graphics |
Diskrečiojo grafikos adapterio atmintis | 6 GB |
Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR6 |
Svoris ir matmenys | |
Svoris | 1,79 kg |
Plotis | 357,8 mm |
Ilgis | 233,3 mm |
Aukštis (priekis) | 2,27 cm |
Aukštis (galas) | 2,47 cm |
Ryšys | |
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
HDMI portų kiekis | 1 |
HDMI versija | 2.0 |
„Thunderbolt 4“ jungčių kiekis | 2 |
„Intel® Thunderbolt 4“ | Taip |
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas | Taip |
Įkrovimo jungties tipas | C tipo USB |
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“ | Taip |
„USB Power Delivery“ | Taip |
„USB PowerShare“ | Taip |
„USB PowerShare“ prievadų skaičius | 1 |
Klaviatūra | |
Rodomasis įtaisas | Jutiklinis kilimėlis |
Klaviatūros kalba | Vokiečių |
Klaviatūros apšvietimas | Taip |
Skaitinė klaviatūra | Taip |
Klaviatūros klavišų skaičius | 100 |
Baterija | |
Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
Batrijų elementų skaičius | 4 |
Baterijos įtampa | 15,2 V |
Baterijos talpa | 64 Wh |
Baterijos įkrovimo laikas | 3 h |
Spartusis įkrovimas | Taip |
Baterijos svoris | 280 g |
Energijos valdymas | |
AC adapterio galios sklaida | 130 W |
AC adapterio dažnis | 50/60 Hz |
AC adapterio įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
USB įkrovimo įtampa | 20,5,9,15 V |
Saugumas | |
Kabelio spynos lizdas | Taip |
Laido spynos lizdo tipas | Pleištas |
Išmaniosios kortelės skaitytuvas | Taip |
Patikimos platformos modulinė (TPM) versija | 2.0 |
Patikimos platformos modulis (TPM) | Taip |
Garsas | |
Audio sistema | MaxxAudio |
Įmontuotų garsakalbių skaičius | 2 |
Garsiakalbių gamintojas | Waves |
Garsiakalbio galingumas | 2 W |
Mikrofonų kiekis | 2 |
Įmontuotas mikrofonas | Taip |
Pakuotės turinys | |
Pridėti kabeliai | AC |
Fotoaparatas | |
Priekinė kamera | Taip |
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 2,07 MP |
Priekinės kameros raiška | 1920 x 1080 pikseliai |
Priekinė HD tipo kamera | „Full HD“ |
Video gavimo greitis | 30 fps |
Infraraudonųjų spindulių (IR) fotoaparatas | Taip |
Privatumo kamera | Taip |
Privatumo tipas | Privatumo užraktas |
Aplinkos sąlygos | |
Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 35 °C |
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 65 °C |
Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90 % |
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 0 - 95 % |
Darbinis aukštis | -15,2 - 3048 m |
Ne darbinis aukštis | -15,2 - 10668 m |
Veiklos šokas | 110 G |
Ne veiklos šokas | 160 G |
Veiklos vibracijos | 0,66 G |
Ne-veiklos vibracijos | 1,3 G |