Gamintojas: DELL
Modelis: 5515-5486
EAN: 5397184535486
DELL Inspiron 5515. Gaminio tipas: Knyginis kompiuteris, Forma: Knyga. Procesoriaus šeima: AMD Ryzen™ 7, Procesoriaus modelis: 5700U, Procesoriaus dažnis: 1,8 GHz. Ekrano įstrižainė: 39,6 cm (15.6"), HD tipas: „Full HD“, Ekrano rezoliucija: 1920 x 1080 pikseliai. Vidinė atmintis: 8 GB, Vidinės atminties tipas: DDR4-SDRAM. Iš viso talpa: 512 GB, Laikmena: SSD. Integruoto grafikos adapterio modelis: AMD Radeon Graphics. Numatyta operacinė sistema: Windows 10 Home. Produkto spalva: Platina, Sidabras
Pasiūlymų nerasta...
Komentarų dar nėra
Komentarus gali palikti tik registruoti naudotojai
Procesorius | |
Procesoriaus gamintojas | AMD |
Procesoriaus šeima | AMD Ryzen™ 7 |
Procesoriaus modelis | 5700U |
Procesoriaus dažnis | 1.8 GHz |
Procesoriaus padidintas dažnis | 4,3 GHz |
Procesoriaus branduoliai | 8 |
Procesoriaus podėlis | 8 MB |
Konstrukcija | |
Gaminio tipas | Knyginis kompiuteris |
Produkto spalva | Platina, Sidabras |
Spalva: | Platinum Silver |
Forma | Knyga |
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 39,6 cm |
Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
Lietimui jautrus ekranas | |
HD tipas | „Full HD“ |
Skydo tipas | WVA |
LED galinis apšvietimas | |
Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
Neblizgantis ekranas | |
Ekrano ryškumas | 250 cd/m² |
Pikselių tankumas | 141 ppi |
RGB spalvų erdvė | NTSC |
Spalvų gama | 45 % |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
Kontrasto santykis (tipinis) | 600:1 |
Atmintis | |
Vidinė atmintis | 8 GB |
Vidinės atminties tipas | DDR4-SDRAM |
Atminties formos koeficientas | SO-DIMM |
Atminties laikrodžio greitis | 3200 MHz |
Atminties išdėstymas | 1 x 8 GB |
Atminties lizdai | 2x SO-DIMM |
Maksimali vidinė atmintis | 32 GB |
Laikmenos | |
Iš viso talpa | 512 GB |
Laikmena | SSD |
Bendra SSD geba | 512 GB |
SSD įdiegtų skaičius | 1 |
SSD disko talpa | 512 GB |
NVMe | |
SSD Drive sąsajos | NVMe, PCI Express |
SSD formos koeficientas | M.2 |
Optinio įrenginio tipas | |
Integruotas kortelių skaitytuvas | |
Suderinamos atminties kortelės | SD, SDHC, SDXC |
Tinklas | |
Mobiliojo tinklo ryšys | |
„Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antenos tipas | 2x2 |
WLAN valdiklio modelis | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
WLAN valdiklių gamintojas | Intel |
Ethernet LAN jungtis | |
Bluetooth | |
Bluetooth versija | 5.0 |
Programinė įranga | |
Numatyta operacinė sistema | Windows 10 Home |
Operacinės sistemos architektūra | 64 bitų |
Grafika | |
Integruotas grafikos adapteris | |
Diskretusis grafikos adapteris | |
Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | Nepasiekiama |
Integruoto grafikos adapterio modelis | AMD Radeon Graphics |
Svoris ir matmenys | |
Svoris | 1.75 kg |
Plotis | 356,1 mm |
Ilgis | 228,9 mm |
Aukštis (priekis) | 1,46 cm |
Aukštis (galas) | 1,8 cm |
Ryšys | |
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 2 |
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
HDMI portų kiekis | 1 |
HDMI versija | 1.4 |
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas | |
Įkrovimo jungties tipas | DC lizdas |
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“ | |
„USB Power Delivery“ | |
Baterija | |
Baterijos technologija | Ličio polimeras (LiPo) |
Batrijų elementų skaičius | 4 |
Baterijos talpa | 54 Wh |
Baterijos įtampa | 15 V |
Išimama baterija | |
Baterijos įkrovimo laikas | 4 h |
Baterija kraunama indikacija | |
Baterijos svoris | 231 g |
Klaviatūra | |
Rodomasis įtaisas | Jutiklinis kilimėlis |
Skaitinė klaviatūra | |
Energijos valdymas | |
AC adapterio galios sklaida | 65 W |
AC adapterio dažnis | 50 - 60 Hz |
AC adapterio įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
AC adapterio išėjimo srovė | 3,34 A |
AC adapterio išėjimo įtampa | 19.5 V |
Garsas | |
Audio sistema | MaxxAudio Pro |
Įmontuotų garsakalbių skaičius | 2 |
Garsiakalbio galingumas | 2 W |
Įmontuotas mikrofonas | |
Pakuotės turinys | |
Pridėti kabeliai | AC |
Fotoaparatas | |
Priekinė kamera | |
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 0,92 MP |
Priekinės kameros raiška | 1280 x 720 pikseliai |
Priekinė HD tipo kamera | HD |
Video gavimo greitis | 30 fps |
Saugumas | |
Apsauginis slaptažodis | |
Kitos savybės | |
EPEAT kategorija | 97,8 % |
Pakuotės duomenys | |
Pakuotės plotis | 76 mm |
Pakuotės gylis | 494 mm |
Pakuotės aukštis | 325 mm |
Paketo svoris | 2.86 kg |
Pakuotės medžiaga | Gofruotas kartonas, Paper molded pulp, Aukšto Tankio Polietilenas (HDPE) |
Logistikos duomenys | |
Gaminių skaičius įvairiarūšio transporto konteineryje (20 pėd.) | 1550 vnt |
Gaminių skaičius įvairiarūšio transporto konteineryje (40 pėd., didelės talpos) | 3906 vnt |
Padėklo bendrasis plotis | 100 cm |
Padėklo bendrasis ilgis | 120 cm |
Padėklo bendrasis svoris | 274,2 kg |
Padėklo tūris | 223 kg |
Sluoksnių skaičius ant padėklo | 3 vnt |
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje | 31 vnt |
Gaminių skaičius ant padėklo | 93 vnt |
Didžiausias sukrautų kartoninių dėžių skaičius | 6 vnt |
Duomenų perdirbimas | |
Popieriaus presuotos plaušienos kiekis pakuotėje | 164 g |
Gofruoto kartono kiekis pakuotėje | 413 g |
Gofruoto kartono kiekis vienoje pristatymo dėžėje | 375 g |
Gofruotojo kartono kiekis priedams skirtoje movoje | 38 g |
Didelio tankio polietileno (HDPE) kiekis pakuotėje | 11 g |
Kitų medžiagų kiekis pakuotėje | 2 g |
Aplinkos sąlygos | |
Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 65 °C |
Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 50 - 90 % |
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 2 - 95 % |
Darbinis aukštis | -15,2 - 3048 m |
Ne darbinis aukštis | -15,2 - 10668 m |
Veiklos šokas | 140 G |
Veiklos vibracijos | 0,66 G |