Gamintojas: ASUS
Modelis: 90NR0DH5-M001L0
EAN: 4711387092637
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402XZ-NC021W. Gaminio tipas: Knyginis kompiuteris, Forma: Knyga. Procesoriaus šeima: AMD Ryzen™ 9, Procesoriaus modelis: 7940HS, Procesoriaus dažnis: 4 GHz. Ekrano įstrižainė: 35,6 cm (14"), HD tipas: Quad HD+, Ekrano rezoliucija: 2560 x 1600 pikseliai. Vidinė atmintis: 32 GB, Vidinės atminties tipas: DDR5-SDRAM. Iš viso talpa: 1 TB, Laikmena: SSD. Integruoto grafikos adapterio modelis: AMD Radeon 780M. Numatyta operacinė sistema: Windows 11 Home. Produkto spalva: Balta
Parduotuvė | Pavadinimas | Kaina |
---|---|---|
www.pure-gaming.fr |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402XZ-NC021W - 14" WQXGA IPS, AMD Ryzen 9 7940HS, 32GB RAM, 1TB SSD, RTX 4080, Windows 11 | €3541.90 |
Komentarų dar nėra
Komentarus gali palikti tik registruoti naudotojai
Kainų istorija
Procesorius | |
Procesoriaus gamintojas | AMD |
Procesoriaus šeima | AMD Ryzen™ 9 |
Procesoriaus modelis | 7940HS |
Procesoriaus dažnis | 4 GHz |
Procesoriaus padidintas dažnis | 5,2 GHz |
Procesoriaus branduoliai | 8 |
Procesoriaus podėlis | 16 MB |
Procesoriaus podėlio tipas | L3 |
Konstrukcija | |
Gaminio tipas | Knyginis kompiuteris |
Produkto spalva | White |
Spalva: | Moonlight White |
Forma | Knyga |
Pozicija rinkoje | Žaidimams |
Naudojimo pradžios metai | 2023 |
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 35,6 cm |
Ekrano rezoliucija | 2560 x 1600 pikseliai |
Lietimui jautrus ekranas | Ne |
HD tipas | Quad HD+ |
Skydo tipas | „Mini“ šviesos diodas |
Natūralus kraštinių santykis | 16:10 |
Neblizgantis ekranas | Taip |
RGB spalvų erdvė | DCI-P3 |
Spalvų gama | 100 % |
Ekrano atsako kilimas/kritimas | 3 ms |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 165 Hz |
Palaikoma HDR | Taip |
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | Dolby Vision |
Atmintis | |
Vidinė atmintis | 32 GB |
Vidinės atminties tipas | DDR5-SDRAM |
Atminties formos koeficientas | Integruota + SO-DIMM |
Atminties lizdai | 1x SO-DIMM |
Maksimali vidinė atmintis | 32 GB |
Atminties kanalai | Dviejų kanalų |
Laikmenos | |
Iš viso talpa | 1 TB |
Laikmena | SSD |
Bendra SSD geba | 1 TB |
SSD įdiegtų skaičius | 1 |
SSD disko talpa | 1 TB |
NVMe | Taip |
SSD Drive sąsajos | PCI Express 4.0 |
SSD formos koeficientas | M.2 |
Optinio įrenginio tipas | Ne |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
Suderinamos atminties kortelės | MicroSD (TransFlash) |
Programinė įranga | |
Numatyta operacinė sistema | Windows 11 Home |
Operacinės sistemos architektūra | 64 bitų |
Tinklas | |
Mobiliojo tinklo ryšys | Ne |
„Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenos tipas | 2x2 |
Ethernet LAN jungtis | Ne |
Bluetooth | Taip |
Bluetooth versija | 5.3 |
Grafika | |
Integruotas grafikos adapteris | Taip |
Diskretusis grafikos adapteris | Taip |
Diskrečiųjų GPU gamintojas | NVIDIA |
Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
Integruoto grafikos adapterio modelis | AMD Radeon 780M |
Diskrečiojo grafikos adapterio atmintis | 12 GB |
Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR6 |
NVIDIA G-SYNC | Yes |
Svoris ir matmenys | |
Svoris | 1,72 kg |
Plotis | 312 mm |
Ilgis | 227 mm |
Aukštis (priekis) | 1,95 cm |
Aukštis (galas) | 2,05 cm |
Ryšys | |
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius | 2 |
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
„USB4 GEN 2x2“ prievadų skaičius | 1 |
HDMI portų kiekis | 1 |
HDMI versija | 2.1 |
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas | Taip |
Maitinimo adapterio cilindrinė jungtis | 6.0 mm |
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“ | Taip |
„USB Power Delivery“ | Taip |
Klaviatūra | |
Rodomasis įtaisas | Jutiklinis kilimėlis |
Klaviatūros apšvietimas | Taip |
Skaitinė klaviatūra | Ne |
Klaviatūros apšvietimo spalva | RGB |
Klaviatūros apšvietimo zona | 1-zone RGB |
Baterija | |
Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
Batrijų elementų skaičius | 4 |
Baterijos talpa | 76 Wh |
Spartusis įkrovimas | Taip |
Sparčiojo įkrovimo trukmė (50 %) | 30 min |
Energijos valdymas | |
AC adapterio galios sklaida | 240 W |
AC adapterio dažnis | 50 - 60 Hz |
AC adapterio įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
AC adapterio išėjimo srovė | 12 A |
AC adapterio išėjimo įtampa | 20 V |
Garsas | |
Audio sistema | Dolby Atmos |
Įmontuotų garsakalbių skaičius | 4 |
Mikrofonų kiekis | 3 |
Įmontuotas mikrofonas | Taip |
Saugumas | |
„Windows Hello“ | Taip |
Patikimos platformos modulis (TPM) | Taip |
Apsauginis slaptažodis | Yes |
Slaptažodžio apsauga | BIOS, Naudotojas |
Fotoaparatas | |
Priekinė kamera | Taip |
Priekinė HD tipo kamera | „Full HD“ |
Infraraudonųjų spindulių (IR) fotoaparatas | Taip |