Gamintojas: MSI
Modelis: PRO MP2422C
EAN: 4711377096935
MSI Pro MP2422C. Ekrano įstrižainė: 59,9 cm (23.6"), Ekrano rezoliucija: 1920 x 1080 pikseliai, HD tipas: „Full HD“, Reakcijos laikas: 5 ms, Natūralus kraštinių santykis: 16:9, Matymo kampas, horizontalus: 178°, Matymo kampas, vertikalus: 178°. Įmontuoti garsiakalbiai. VESA tvirtinimo pagrindas. Produkto spalva: Juoda
| Parduotuvė | Pavadinimas | Kaina |
|---|---|---|
|
www.topbiz.fr |
MSI Pro MP2422C 23.6" Full HD 5 ms Noir | €149.09 |
Komentarų dar nėra
Komentarus gali palikti tik registruoti naudotojai
Kainų istorija
| Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė | 59,9 cm |
| Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| HD tipas | „Full HD“ |
| Skydo tipas | IPS |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 250 cd/m² |
| Reakcijos laikas | 5 ms |
| Neblizgantis ekranas | Taip |
| Ekrano forma | Išlenktas |
| Ekrano išlinkis | 1500R |
| Aspekto santykis | 16:9 |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 3000:1 |
| Kontrasto santykis (dinaminis) | 100000000:1 |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 100 Hz |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Matymo kampas, vertikalus | 178 ° |
| Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijonai spalvų |
| Pikselių žingsnis | 0,272 x 0,272 mm |
| Horizontali diapazono riba | 50,6 - 110 kHz |
| Vertikali diapazono riba | 48 - 100 Hz |
| Matomas dydis, horizontalus | 52,1 cm |
| Matomas dydis, vertikalus | 29,3 cm |
| Ekrano įstrižainės dydis (metrinė) | 60 cm |
| RGB spalvų erdvė | sRGB |
| Spalvų gama | 98 % |
| Konstrukcija | |
| Pozicija rinkoje | Verslui |
| Produkto spalva | Juoda |
| Nuimamas stovas | Taip |
| Kojelių spalva | Juoda |
| Sertifikavimas | CB/CE |
| Multimedija | |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
| Integruota kamera | Ne |
| Garsiakalbių skaičius | 2 |
| RMS galingumas | 4 W |
| Ergonomija | |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
| Aukščio reguliavimas | Ne |
| Sukimasis | Ne |
| Posvyrio kampo intervalas | -7 - 22 ° |
| Pokrypio reguliavimas | Taip |
| Veikimo charakteristikos | |
| „VESA Adaptive Sync“ palaikymas | Taip |
| Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
| Ryšys | |
| VGA (D-Sub) portų kiekis | 1 |
| HDMI | Taip |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 1.4b |
| Ausinių išvestis | Taip |
| Ausinių išvestys | 1 |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis (su stovu) | 539,8 mm |
| Gylis (su stovu) | 414,1 mm |
| Aukštis (su stovu) | 203 mm |
| Svoris (su stovu) | 2,95 kg |
| Plotis (be stovo) | 539,8 mm |
| Gylis (be stovo) | 321,8 mm |
| Aukštis (be stovo) | 74,2 mm |
| Svoris (be stovo) | 2,57 kg |
| Pakuotės duomenys | |
| Paketo svoris | 4,39 kg |
| Energijos valdymas | |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Įvesties srovė | 2.5 A |
| AC adapterio išėjimo įtampa | 12 V |
| Tvarumas | |
| Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR |
| Logistikos duomenys | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85285210 |