Gamintojas: MSI
Modelis: OPTIX G27C7
EAN: 0824142235416
MSI Optix G27C7. Ekrano įstrižainė: 68,6 cm (27"), Ekrano rezoliucija: 1920 x 1080 pikseliai, HD tipas: „Full HD“, Ekrano technologija: LED, Reakcijos laikas: 1 ms, Natūralus kraštinių santykis: 16:9, Matymo kampas, horizontalus: 178°, Matymo kampas, vertikalus: 178°. VESA tvirtinimo pagrindas. Produkto spalva: Juoda
Pasiūlymų nerasta...
Komentarų dar nėra
Komentarus gali palikti tik registruoti naudotojai
| Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė | 68,6 cm |
| Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Ekrano technologija | LED |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| HD tipas | „Full HD“ |
| Skydo tipas | VA |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 250 cd/m² |
| Reakcijos laikas | 1 ms |
| Neblizgantis ekranas | Taip |
| Ekrano forma | Išlenktas |
| Palaikomos grafikos rezoliucijos | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Aspekto santykis | 16:9 |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 3000:1 |
| Kontrasto santykis (dinaminis) | 100000000:1 |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 165 Hz |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Matymo kampas, vertikalus | 178 ° |
| Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijonai spalvų |
| Pikselių žingsnis | 0,311 x 0,311 mm |
| Matomas dydis, horizontalus | 59,7 cm |
| Matomas dydis, vertikalus | 33,6 cm |
| Horizontalus skaitmeninis dažnis | 104 - 186,8 kHz |
| Vertikalus skaitmeninis dažnis | 30 - 165 Hz |
| Palaikomas sRGB (įprastas) | 118 % |
| Veikimo charakteristikos | |
| „AMD FreeSync“ | Taip |
| Ryšys | |
| Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Ne |
| HDMI | Taip |
| HDMI portų kiekis | 2 |
| HDMI versija | 2.0 |
| „DisplayPort“ kiekis | 1 |
| „DisplayPort“ versija | 1.4 |
| Ausinių išvestis | Taip |
| Konstrukcija | |
| Pozicija rinkoje | Žaidimams |
| Produkto spalva | Juoda |
| Berėmė konstrukcija | Taip |
| Multimedija | |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
| Integruota kamera | Ne |
| Ergonomija | |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
| Posvyrio kampo intervalas | -5 - 20 ° |
| Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
| Pokrypio reguliavimas | Taip |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis (su stovu) | 611,3 mm |
| Gylis (su stovu) | 228,4 mm |
| Aukštis (su stovu) | 447,5 mm |
| Svoris (su stovu) | 4,7 kg |
| Pakuotės duomenys | |
| Pakuotės plotis | 696 mm |
| Pakuotės gylis | 166 mm |
| Pakuotės aukštis | 463 mm |
| Paketo svoris | 7 kg |
| Energijos valdymas | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | F |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 26 kWh |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
| Įvesties srovė | s A |
| Logistikos duomenys | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85285210 |