Gamintojas: MSI
Modelis: G2722
EAN: 0824142286364
MSI G2722. Ekrano įstrižainė: 68,6 cm (27"), Ekrano rezoliucija: 1920 x 1080 pikseliai, HD tipas: „Full HD“, Ekrano technologija: LED, Reakcijos laikas: 1 ms, Natūralus kraštinių santykis: 16:9, Matymo kampas, horizontalus: 178°, Matymo kampas, vertikalus: 178°. VESA tvirtinimo pagrindas. Produkto spalva: Juoda
Pasiūlymų nerasta...
Komentarų dar nėra
Komentarus gali palikti tik registruoti naudotojai
| Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė | 68,6 cm |
| Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Ekrano technologija | LED |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| HD tipas | „Full HD“ |
| Skydo tipas | IPS |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 250 cd/m² |
| Reakcijos laikas | 1 ms |
| Neblizgantis ekranas | Taip |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Palaikomos grafikos rezoliucijos | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Palaikomi vaizdo režimai | 1080p |
| Aspekto santykis | 16:9 |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1100:1 |
| Kontrasto santykis (dinaminis) | 100000000:1 |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 170 Hz |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Matymo kampas, vertikalus | 178 ° |
| Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijonai spalvų |
| Pikselių žingsnis | 0,311 x 0,311 mm |
| Horizontali diapazono riba | 30 - 100 kHz |
| Vertikali diapazono riba | 48 - 170 Hz |
| Matomas dydis, horizontalus | 59,8 cm |
| Matomas dydis, vertikalus | 33,6 cm |
| Spalvų gylis | 8 bitai |
| Palaikomas sRGB (įprastas) | 101,91 % |
| „Adobe“ RGB aprėptis | 85,67 % |
| Veikimo charakteristikos | |
| „AMD FreeSync“ | Taip |
| „AMD FreeSync“ tipo | FreeSync Premium |
| Apsaugos nuo mirgėjimo technologija | Taip |
| Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
| Konstrukcija | |
| Pozicija rinkoje | Žaidimams |
| Produkto spalva | Juoda |
| Berėmė konstrukcija | Taip |
| Ergonomija | |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
| Montuojamas ant sienos | Taip |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
| Posvyrio kampo intervalas | 5 - 20 ° |
| Pokrypio reguliavimas | Taip |
| Ryšys | |
| HDMI | Taip |
| HDMI portų kiekis | 2 |
| HDMI versija | 1.4b |
| „DisplayPort“ kiekis | 1 |
| „DisplayPort“ versija | 1.2a |
| Ausinių išvestis | Taip |
| Ausinių išvestys | 1 |
| Pakuotės turinys | |
| Pridedamas maitinimo adapteris | Taip |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis (su stovu) | 612,5 mm |
| Gylis (su stovu) | 228,2 mm |
| Aukštis (su stovu) | 444,3 mm |
| Svoris (su stovu) | 4,14 kg |
| Plotis (be stovo) | 612,5 mm |
| Gylis (be stovo) | 45 mm |
| Aukštis (be stovo) | 368,3 mm |
| Pakuotės duomenys | |
| Pakuotės plotis | 698 mm |
| Pakuotės gylis | 172 mm |
| Pakuotės aukštis | 488 mm |
| Paketo svoris | 5,9 kg |
| Energijos valdymas | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | Nepasiekiama |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 17 kWh |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
| AC adapterio išėjimo įtampa | 20 V |
| Maitinimo tipas | Išorinis |
| Išorinio maitinimo adapteris | Taip |
| Kitos savybės | |
| DCI-P3 spalvų gama | 81,1 % |
| Aktyvus ekrano plotas (plotis x aukštis) | 597,9 x 336,3 mm |
| Vartotojo kontrolės | 5-way OSD navigation joystick |