Gamintojas: Fujitsu
Modelis: S26361-K1713-V160
EAN: 4065221888277
Fujitsu Displays B24-9 TS. Ekrano įstrižainė: 60,5 cm (23.8"), Ekrano rezoliucija: 1920 x 1080 pikseliai, HD tipas: „Full HD“, Ekrano technologija: LED, Reakcijos laikas: 5 ms, Natūralus kraštinių santykis: 16:9, Matymo kampas, horizontalus: 178°, Matymo kampas, vertikalus: 178°. Įmontuoti garsiakalbiai. Įmontuotas USB jungčių daugiklis, USB koncentratoriaus versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA tvirtinimo pagrindas, Aukščio reguliavimas. Produkto spalva: Juoda
| Parduotuvė | Pavadinimas | Kaina |
|---|---|---|
|
mts.ee |
FUJITSU DISPLAY B24-9 23.8inch | €281.86 |
Komentarų dar nėra
Komentarus gali palikti tik registruoti naudotojai
Kainų istorija
| Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė | 60,5 cm |
| Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Ekrano technologija | LED |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| HD tipas | „Full HD“ |
| Skydo tipas | IPS |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 250 cd/m² |
| Reakcijos laikas | 5 ms |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Palaikomos grafikos rezoliucijos | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
| Kontrasto santykis (dinaminis) | 20000000:1 |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Matymo kampas, vertikalus | 178 ° |
| Ekrano spalvų skaičius | 16,78 milijonai spalvų |
| Pikselių žingsnis | 0,275 x 0,275 mm |
| Horizontali diapazono riba | 30 - 82 kHz |
| Vertikali diapazono riba | 48 - 76 Hz |
| Matomas dydis, horizontalus | 52,7 cm |
| Matomas dydis, vertikalus | 29,6 cm |
| DDC/CI | Taip |
| Ryšys | |
| Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
| USB koncentratoriaus versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Priešsrovinių prievadų skaičius | 1 |
| VGA (D-Sub) portų kiekis | 1 |
| HDMI | Taip |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| „DisplayPort“ kiekis | 1 |
| Audio įėjimas | Taip |
| Audio išeiga | Taip |
| Ausinių išvestis | Taip |
| Ausinių jungtis | 3,5 mm |
| Mikrofonas, line-in jack | Taip |
| AC (įtampa) įėjimas | Taip |
| Konstrukcija | |
| Pozicija rinkoje | Biuras |
| Produkto spalva | Juoda |
| Nuimamas stovas | Taip |
| Sertifikavimas | EN 60950, CE, WEEE DY24-9T TÜV GS EAC FCC KC S-Mark BSMI CCC SASO |
| Multimedija | |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
| Integruota kamera | Ne |
| Garsiakalbių skaičius | 2 |
| RMS galingumas | 4 W |
| Ergonomija | |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
| Aukščio reguliavimas | Taip |
| Aukščio reguliavimas | 15 cm |
| Sukimasis | Taip |
| Pasukimo kampas | 0 - 90 ° |
| Sukiojamas | Taip |
| Pasukamas | 0 - 345 ° |
| Posvyrio kampo intervalas | -5 - 35 ° |
| Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
| On Screen Display (OSD) kalbos | Arabų, Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Čekų, Danų kalba, Vokiečių kalba, Olandų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Norvegų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba, Turkų |
| OSD kalbų skaičius | 19 |
| LED indikatoriai | Taip |
| Pokrypio reguliavimas | Taip |
| Pakuotės turinys | |
| Pridėtas stovas | Taip |
| Pridėti kabeliai | AC, DisplayPort, USB |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| „DisplayPort“ kabelio ilgis | 1,8 m |
| Maitinimo kabelio ilgis | 1,8 m |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis (su stovu) | 540,3 mm |
| Gylis (su stovu) | 229,4 mm |
| Aukštis (su stovu) | 346,2 mm |
| Svoris (su stovu) | 5,25 kg |
| Plotis (be stovo) | 540,3 mm |
| Gylis (be stovo) | 64 mm |
| Aukštis (be stovo) | 325,6 mm |
| Svoris (be stovo) | 3,21 kg |
| Energijos valdymas | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | D |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 15 kWh |
| Galios suvartojimas (maks.) | 22 W |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,1 W |
| Energijos suvartojimas (PowerSave) | 0,17 W |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Aplinkos sąlygos | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 5 - 35 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 85 % |
| Tvarumas | |
| Tvarumo sertifikatai | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |