Gamintojas: DELL
Modelis: U4919DW
EAN: 5715063147467
DELL U4919DW. Ekrano įstrižainė: 124,5 cm (49"), Ekrano rezoliucija: 5120 x 1440 pikseliai, HD tipas: UltraWide Dual Quad HD, Ekrano technologija: LED, Reakcijos laikas: 8 ms, Natūralus kraštinių santykis: 32:9, Matymo kampas, horizontalus: 178°, Matymo kampas, vertikalus: 178°. Įmontuotas USB jungčių daugiklis, USB koncentratoriaus versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA tvirtinimo pagrindas, Aukščio reguliavimas. Produkto spalva: Juoda, Sidabras
Parduotuvė | Pavadinimas | Kaina |
---|---|---|
mts.ee |
DELL U4919DW PC lamekuvar 124,5 cm (49") 5120 x 1440 pikslit UltraWide Dual Quad HD LED Must, Hõbe | €2227.04 |
Komentarų dar nėra
Komentarus gali palikti tik registruoti naudotojai
Kainų istorija
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 124,5 cm |
Ekrano rezoliucija | 5120 x 1440 pikseliai |
Natūralus kraštinių santykis | 32:9 |
Ekrano technologija | LED |
Lietimui jautrus ekranas | |
HD tipas | UltraWide Dual Quad HD |
Skydo tipas | IPS |
Foninio apšvietimo tipas | W-LED |
Ekrano ryškumas (tipinis) | 350 cd/m² |
Reakcijos laikas | 8 ms |
Ekrano forma | Išlenktas |
Ekrano išlinkis | 3800R |
Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
Matymo kampas, vertikalus | 178 ° |
Ekrano spalvų skaičius | 1,073 milijardo spalvų |
Atsako laikas (min.) | 5 ms |
Pikselių žingsnis | 0,234 x 0,234 mm |
Pikselių tankumas | 109 ppi |
Matomas dydis, horizontalus | 119,8 cm |
Matomas dydis, vertikalus | 33,7 cm |
Matomas dydis, įstrižainė | 124,5 cm |
DDC/CI | |
RGB spalvų erdvė | sRGB |
Spalvų gama | 99 % |
Palaikomas sRGB (įprastas) | 99 % |
„Adobe“ RGB aprėptis | 99 % |
Ekrano išlinkis | 3,8 m |
Ryšys | |
Įmontuotas USB jungčių daugiklis | |
USB koncentratoriaus versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Priešsrovinių prievadų skaičius | 2 |
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 5 |
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 1 |
DVI prievadas | |
HDMI portų kiekis | 2 |
HDMI versija | 2.0 |
„DisplayPort“ kiekis | 1 |
„DisplayPort“ versija | 1.4 |
HDCP | |
Konstrukcija | |
Produkto spalva | Juoda, Sidabras |
Spalva: | Silver |
Kojelių spalva | Sidabras |
Multimedija | |
Įmontuoti garsiakalbiai | |
Integruota kamera | |
Ergonomija | |
VESA tvirtinimo pagrindas | |
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
Kabelio spynos lizdas | |
Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
Aukščio reguliavimas | |
Aukščio reguliavimas | 9 cm |
Sukiojamas | |
Pasukamas | -170 - 170 ° |
Posvyrio kampo intervalas | -5 - 21 ° |
Virtualusis ekranas (OSD) | |
Pokrypio reguliavimas | |
Pakuotės turinys | |
Pridėtas stovas | |
Greitos pradžios vadovas | |
Instrukcija | |
Svoris ir matmenys | |
Plotis (su stovu) | 1215,1 mm |
Gylis (su stovu) | 252,6 mm |
Aukštis (su stovu) | 548,6 mm |
Svoris (su stovu) | 17,2 kg |
Plotis (be stovo) | 121,5 cm |
Gylis (be stovo) | 10,9 cm |
Aukštis (be stovo) | 37,1 cm |
Svoris (be stovo) | 5,34 kg |
Energijos valdymas | |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | G |
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 47 kWh |
Energijos suvartojimas | 47 W |
Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,4 W |
Galios suvartojimas (maks.) | 230 W |
Energijos suvartojimas (off) | 0,2 W |
Energijos suvartojimas (PowerSave) | 35,25 W |
AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
Įvesties srovė | 3 A |
Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
Aplinkos sąlygos | |
Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 60 °C |
Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 - 80 % |
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 10 - 90 % |
Darbinis aukštis | 0 - 3048 m |
Ne darbinis aukštis | 3048 - 12192 m |
Kitos savybės | |
On/off mygtukas | |
„Dell E-Value Code“ | u4919dw |
Tvarumas | |
Tvarumo sertifikatai | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |