Gamintojas: ASUS
Modelis: 90LM0910-B01470
EAN: 4711387078280
ASUS VZ22EHE. Ekrano įstrižainė: 54,5 cm (21.4"), Ekrano rezoliucija: 1920 x 1080 pikseliai, HD tipas: „Full HD“, Ekrano paviršius: Matinis, Reakcijos laikas: 1 ms, Natūralus kraštinių santykis: 16:9, Matymo kampas, horizontalus: 178°, Matymo kampas, vertikalus: 178°. VESA tvirtinimo pagrindas. Produkto spalva: Juoda
| Parduotuvė | Pavadinimas | Kaina |
|---|---|---|
|
www.pc21.fr |
ASUS VZ22EHE kompiuterio monitorius 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Juoda | €184.19 |
Komentarų dar nėra
Komentarus gali palikti tik registruoti naudotojai
Kainų istorija
| Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė | 54,5 cm |
| Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| HD tipas | „Full HD“ |
| Skydo tipas | IPS |
| Foninio apšvietimo tipas | LED |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 250 cd/m² |
| Reakcijos laikas | 1 ms |
| Ekrano paviršius | Matinis |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 75 Hz |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Matymo kampas, vertikalus | 178 ° |
| Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijonai spalvų |
| Pikselių žingsnis | 0,249 x 0,249 mm |
| Matomas dydis, horizontalus | 47,9 cm |
| Matomas dydis, vertikalus | 26 cm |
| Horizontalus skaitmeninis dažnis | 24 - 83 kHz |
| Vertikalus skaitmeninis dažnis | 48 - 75 Hz |
| Ryšys | |
| Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Ne |
| VGA (D-Sub) portų kiekis | 1 |
| HDMI | Taip |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 1.4 |
| Ausinių išvestis | Taip |
| Ausinių išvestys | 1 |
| Ausinių jungtis | 3,5 mm |
| Konstrukcija | |
| Produkto spalva | Juoda |
| Kojelių spalva | Juoda |
| Multimedija | |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
| Integruota kamera | Ne |
| Ergonomija | |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 75 x 75 mm |
| Kabelio spynos lizdas | Ne |
| Aukščio reguliavimas | Ne |
| Posvyrio kampo intervalas | 23 - -5 ° |
| Veikimo charakteristikos | |
| Išskirtinės prekės ženklo technologijos | „Eye Care+“, SPLENDID |
| Apsaugos nuo mirgėjimo technologija | Taip |
| Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
| Pakuotės turinys | |
| Pridėtas stovas | Taip |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis (su stovu) | 496 mm |
| Gylis (su stovu) | 193 mm |
| Aukštis (su stovu) | 359 mm |
| Svoris (su stovu) | 2,3 kg |
| Plotis (be stovo) | 496 mm |
| Gylis (be stovo) | 38 mm |
| Aukštis (be stovo) | 283 mm |
| Svoris (be stovo) | 1,95 kg |
| Pakuotės duomenys | |
| Pakuotės plotis | 564 mm |
| Pakuotės gylis | 117 mm |
| Pakuotės aukštis | 359 mm |
| Paketo svoris | 3,5 kg |
| Pakuotės tipas | „Box“ |
| Energijos valdymas | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | E |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 16 kWh |
| Energijos suvartojimas | 17 W |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
| Energijos suvartojimas (PowerSave) | 0,5 W |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Tvarumas | |
| Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR, EPEAT Bronze |