Gamintojas: ASUS
Modelis: 90LM08T0-B01370
EAN: 4711387218662
ASUS ROG Swift PG248QP. Ekrano įstrižainė: 61,2 cm (24.1"), Ekrano rezoliucija: 1920 x 1080 pikseliai, HD tipas: „Full HD“, Ekrano technologija: LCD, Reakcijos laikas: 0,2 ms, Natūralus kraštinių santykis: 16:9, Matymo kampas, horizontalus: 170°, Matymo kampas, vertikalus: 160°. Įmontuotas USB jungčių daugiklis, USB koncentratoriaus versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA tvirtinimo pagrindas, Aukščio reguliavimas. Produkto spalva: Juoda
Parduotuvė | Pavadinimas | Kaina |
---|---|---|
tietokonekauppa.fi |
ASUS 24" ROG Swift Pro PG248QP - 1920x1080 (FHD) - 540Hz - Esports-TN - HDR10 | €1131.80 |
Komentarų dar nėra
Komentarus gali palikti tik registruoti naudotojai
Kainų istorija
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 61,2 cm |
Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
Ekrano technologija | LCD |
Lietimui jautrus ekranas | Ne |
HD tipas | „Full HD“ |
Skydo tipas | TN |
Ekrano ryškumas (pikinis) | 400 cd/m² |
Ekrano ryškumas (tipinis) | 400 cd/m² |
Reakcijos laikas | 0,2 ms |
Neblizgantis ekranas | Taip |
Ekrano forma | Plokščias |
Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 540 Hz |
Matymo kampas, horizontalus | 170 ° |
Matymo kampas, vertikalus | 160 ° |
Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijonai spalvų |
Pikselių žingsnis | 0,277 x 0,277 mm |
Matomas dydis, horizontalus | 53,6 cm |
Matomas dydis, vertikalus | 29,8 cm |
Horizontalus skaitmeninis dažnis | 30 - 255 kHz |
Vertikalus skaitmeninis dažnis | 24 - 240 Hz |
Palaikoma HDR | Taip |
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Palaikomas sRGB (įprastas) | 125 % |
Veikimo charakteristikos | |
NVIDIA G-SYNC | Taip |
NVIDIA G-SYNC tipo | G-SYNC |
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija | Taip |
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
Žaidimo režimas | Taip |
Ryšys | |
Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
USB koncentratoriaus versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 2 |
HDMI | Taip |
HDMI portų kiekis | 2 |
HDMI versija | 2.0 |
„DisplayPort“ kiekis | 1 |
„DisplayPort“ versija | 1.4 |
Ausinių išvestis | Taip |
Ausinių išvestys | 1 |
HDCP | Taip |
HDCP versija | 2.2 |
Konstrukcija | |
Pozicija rinkoje | Žaidimams |
Produkto spalva | Juoda |
Kojelių spalva | Juoda |
Multimedija | |
Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
Integruota kamera | Ne |
Ergonomija | |
VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
Montuojamas ant sienos | Taip |
Kabelio spynos lizdas | Taip |
Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
Aukščio reguliavimas | Taip |
Aukščio reguliavimas | 11 cm |
Sukiojamas | Taip |
Pasukamas | -30 - 30 ° |
Posvyrio kampo intervalas | -5 - 20 ° |
Pokrypio reguliavimas | Taip |
Svoris ir matmenys | |
Plotis (su stovu) | 557 mm |
Gylis (su stovu) | 255 mm |
Aukštis (su stovu) | 502 mm |
Svoris (su stovu) | 7,5 kg |
Plotis (be stovo) | 557,3 mm |
Gylis (be stovo) | 85,8 mm |
Aukštis (be stovo) | 330,4 mm |
Svoris (be stovo) | 3,6 kg |
Pakuotės duomenys | |
Pakuotės plotis | 672 mm |
Pakuotės gylis | 228 mm |
Pakuotės aukštis | 520 mm |
Paketo svoris | 11,4 kg |
Pakuotės tipas | „Box“ |
Energijos valdymas | |
Energijos suvartojimas | 21 W |
Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
Energijos suvartojimas (PowerSave) | 0,5 W |
AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |