Gamintojas: TCL
Modelis: TCL406SGRY
EAN: 4894461974910
TCL 40 406s. Ekrano įstrižainė: 16,8 cm (6.6"), Ekrano rezoliucija: 720 x 1612 pikseliai. Procesoriaus dažnis: 2 GHz. RAM talpa: 3 GB, Vidinės saugyklos talpa: 64 GB. Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): 13 MP, Galinės kameros tipas: Dvigubas fotoaparatas. Numatyta operacinė sistema: Android 13. Baterijos talpa: 5000 mAh. Produkto spalva: Pilka. Svoris: 190 g
| Parduotuvė | Pavadinimas | Kaina |
|---|---|---|
|
www.pure-gaming.fr |
406S DARK GRAY | €140.90 |
Komentarų dar nėra
Komentarus gali palikti tik registruoti naudotojai
Kainų istorija
| Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė | 16,8 cm |
| Ekrano rezoliucija | 720 x 1612 pikseliai |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Natūralus kraštinių santykis | 20:9 |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
| Ekrano ryškumas | 400 cd/m² |
| Pikselių tankumas | 269 ppi |
| Programinė įranga | |
| Platforma | Android |
| Numatyta operacinė sistema | Android 13 |
| Fotoaparatas | |
| Galinės kameros tipas | Dvigubas fotoaparatas |
| Antrosios galinės kameros jutiklio dydis | 1/5 " |
| Galinės kameros jutiklio dydis | 1/3 " |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 13 MP |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 5 MP |
| Galinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
| Antros galinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
| Galinės kameros pikselių dydis | 1,12 µm |
| Antrosios galinės kameros pikselių dydis | 1,12 µm |
| Galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 76,7 ° |
| Antrosios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 76,8 ° |
| Galinės kameros objektyvo elementai | 4 elementų objektyvas |
| Antrosios galinės kameros objektyvo elementai | 3 elementų objektyvas |
| Priekinės kameros objektyvo elementai | 3 elementų objektyvas |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Priekinės kameros jutiklio dydis | 1/5 " |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 2 MP |
| Priekinės kameros pikselių dydis | 1,75 µm |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 1920 x 1080 pikseliai |
| Maksimalus kadrų dažnis | 30 fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@30fps |
| Kameros didelio dinaminio diapazono (HDR) režimas | Taip |
| Tinklas | |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 4G |
| SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ |
| 2G standartai | Edge, GPRS |
| 3G standartai | HSPA+ |
| 5G standartas | Nepalaikomas |
| 4G standartai | LTE |
| „Voice over LTE“ (VoLTE) palaikymas | Taip |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 5.1 |
| 2G dažniai (pirminė SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| „Wi-Fi Direct“ | Taip |
| Konstrukcija | |
| Forma | Plytelė |
| Produkto spalva | Pilka |
| Spalva: | Dark Grey |
| Laikmenos | |
| RAM talpa | 3 GB |
| Vidinės saugyklos talpa | 64 GB |
| Suderinamos atminties kortelės | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimalus atminties kortelės dydis | 512 GB |
| Baterija | |
| Baterijos talpa | 5000 mAh |
| Baterijos įkrovimo laikas | 3,2 h |
| Kalbėjimo laikas (3G) | 16,2 h |
| Budėjimo laikas (3G) | 48 h |
| Svoris ir matmenys | |
| Svoris | 190 g |
| Plotis | 75,4 mm |
| Ilgis | 8,99 mm |
| Aukštis | 164,7 mm |
| Navigacija | |
| GPS | Taip |
| Assisted GPS (A-GPS) | Taip |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| GLONASS | Taip |
| „BeiDou“ | Taip |
| „Galileo“ | Taip |
| Procesorius | |
| Procesoriaus dažnis | 2 GHz |
| Procesoriaus architektūra | ARM Cortex-A53 |
| Koprocesoriaus dažnis | 1,5 GHz |
| Ryšys | |
| USB prievadas | Taip |
| USB jungtis | C tipo USB |
| USB versija | 2.0 |
| Ausinių jungtis | 3,5 mm |
| Abonementas | |
| Prenumeratos tipas | Be prenumeratos |
| Veikimo charakteristikos | |
| Grafikos adapteris | IMG GE8320 |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Jutikliai | |
| Akcelerometras | Taip |
| Multimedija | |
| Palaikomi audio formatai | AAC, AAC HE, AMR, AWB, FLAC, G.711 A-law, G.711 μ-law, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV, WMA |
| Palaikomi vaizdo formatai | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |