Gamintojas: Samsung
Modelis: SM-F731BZEHEUB
EAN: 8806095019710
Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B. Ekrano įstrižainė: 17 cm (6.7"), Ekrano rezoliucija: 2640 x 1080 pikseliai, Ekrano tipas: OLED. Procesoriaus šeima: Qualcomm Snapdragon, Procesoriaus modelis: 8 Gen 2. RAM talpa: 8 GB, Vidinės saugyklos talpa: 512 GB. Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): 12 MP, Galinės kameros tipas: Dvigubas fotoaparatas. Vietos SIM kortelėms: Dviguba SIM jungtis. Numatyta operacinė sistema: Android 13. Baterijos talpa: 3700 mAh. Produkto spalva: Kreminė spalva. Svoris: 187 g
Komentarų dar nėra
Komentarus gali palikti tik registruoti naudotojai
Kainų istorija
| Programinė įranga | |
| Platforma | Android |
| Numatyta operacinė sistema | Android 13 |
| Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė | 17 cm |
| Ekrano rezoliucija | 2640 x 1080 pikseliai |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Rodymo technologijos prekinis pavadinimas | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekrano tipas | OLED |
| Ekrano stiklo tipas | Gorilla Glass |
| „Gorilla Glass“ versija | „Gorilla Glass Victus 2“ |
| Ekrano spalvų skaičius | 16 milijonų spalvų |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Ekrano ryškumas | 900 cd/m² |
| Didžiausias ekrano skaistis (lauke) | 1750 cd/m² |
| Išskirtinės prekės ženklo technologijos | Visada įjungtas ekranas |
| Pikselių tankumas | 425 ppi |
| Antras ekranas | Taip |
| Antro ekrano įstrižainė | 8,64 cm |
| Antrojo ekrano ryškumas | 1000 cd/m² |
| Antro ekrano rezoliucija | 720 x 748 pikseliai |
| Antro ekrano tipas | „Super AMOLED“ |
| Antro monitoriaus ekrano pikselių tankis | 306 ppi |
| Antro monitoriaus ekrano atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Tinklas | |
| Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
| SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ + „eSIM“ |
| 3G standartai | UMTS, WCDMA |
| 5G standartas | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| 4G standartai | LTE-TDD & LTE-FDD |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| Palaikomi 3G dažniai | 850,900,1900,2100 MHz |
| Palaikomi 4G dažniai | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Dera 5G dažnių juosta | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| „Wi-Fi Direct“ | Taip |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
| Fotoaparatas | |
| Galinės kameros tipas | Dvigubas fotoaparatas |
| Galinės kameros jutiklio dydis | 1/1.76 " |
| Antrosios galinės kameros jutiklio dydis | 1/3.21 " |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
| Galinės kameros rezoliucija | 3000 x 4000 pikseliai |
| Galinės kameros apertūros skaičius | 1,8 |
| Antros galinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
| Galinės kameros pikselių dydis | 1,8 µm |
| Antrosios galinės kameros pikselių dydis | 1,12 µm |
| Galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 83 ° |
| Antrosios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 123 ° |
| Skaitmeninis priartinimas | 10 x |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Priekinės kameros jutiklio dydis | 1/3.24 " |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 10 MP |
| Priekinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
| Priekinės kameros pikselių dydis | 1,22 µm |
| Priekinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 85 ° |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Blykstės tipas | LED |
| Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 3840 x 2160 pikseliai |
| Maksimalus kadrų dažnis | 960 fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Automatinis fokusavimas | Taip |
| Laiko tarpų režimas | Taip |
| Vaizdo stabilizatorius | Taip |
| Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Naktinis rėžimas | Taip |
| Portreto režimas | Taip |
| Panorama | Taip |
| Konstrukcija | |
| Forma | Knyga |
| Produkto spalva | Kreminė spalva |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IPX8 |
| Apsaugos ypatybės | Atsparus vandeniui |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis |
| Laikmenos | |
| RAM talpa | 8 GB |
| Vidinės saugyklos talpa | 512 GB |
| Naudotojo atmintis | 453,7 GB |
| Baterija | |
| Baterijos talpa | 3700 mAh |
| Pokalbio trukmė (4 G) | 35 h |
| Naršymo laikas („Wi-Fi“) | 17 h |
| Naršymo laikas (4G) | 17 h |
| Nepertraukiama garso įrašo perklausa | 57 h |
| Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra | 20 h |
| Svoris ir matmenys | |
| Svoris | 187 g |
| Plotis | 71,9 mm |
| Ilgis | 6,9 mm |
| Aukštis | 165,1 mm |
| Sulankstytos plotis | 7,19 cm |
| Sulankstytos gylis | 1,51 cm |
| Sulankstytos aukštis | 8,51 cm |
| Navigacija | |
| GPS | Taip |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| GLONASS | Taip |
| „BeiDou“ | Taip |
| „Galileo“ | Taip |
| „Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
| Ryšys | |
| USB prievadas | Taip |
| USB jungtis | C tipo USB |
| USB versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ausinių jungtis | C tipo USB |
| Veikimo charakteristikos | |
| Spartusis įkrovimas | Taip |
| Belaidis įkrovimas | Taip |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
| Veido atpažinimas | Taip |
| USB „On-The-Go“ funkcijos palaikymas | Taip |
| Procesorius | |
| Procesoriaus šeima | Qualcomm Snapdragon |
| Procesoriaus modelis | 8 Gen 2 |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 3,36 GHz |
| Jutikliai | |
| Artimumo jutiklis | Taip |
| Akcelerometras | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Giroskopas | Taip |
| Barometras | Taip |
| Geomagnetinis jutiklis | Taip |
| Holo jutiklis | Taip |
| Multimedija | |
| Audio sistema | Dolby Atmos |
| Ekvalaizeris | Taip |
| Palaikomi audio formatai | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Vidurinė, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Palaikomi vaizdo formatai | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |