Gamintojas: Samsung
Modelis: SM-S911BLIGEUE
EAN: 8806094724905
Patirkite Samsung Galaxy S23 SM-S911B galios jausmą, kuris pasižymi įvairiais įspūdingais funkcionalumais ir specifikacijomis. Šio telefono 15.5 cm (6.1") Dynamic AMOLED 2X ekranas suteikia neįtikėtiną vaizdo patirtį, kuri yra tiesiog nepakartojama net keliaujant. Telefonas varomas galingu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 procesoriumi ir turi 8 GB RAM, tad spartus ir sklandus darbas tiek vienu pačiu, tiek keliais programa ir užduotimis nebekelia jokių kliūčių. Didelė talpa - 256 GB - leidžia saugoti nemažą kiekį duomenų bei medijos turinio.
Galite sekti kiekvieną savo akimirką nuostabiu trigubu fotoaparatu , kuriame yra galinės kameros 50 MP, 10 MP antrosios kameros ir 12 MP trečiosios kameros. Telefonas taip pat yra įrengtas su pažangiomis funkcijomis, tokiomis kaip skaitmeninis priartinimas, optinis sumažinimas, automatinis fokusavimas, naktinis režimas ir LED blykste. Be to, su 5G ryšio technologija pasieksite neįtikėtinai greitas ir patogias duomenų perdavimo spartas , kurios leis jums stebėti transliacijas, atsisiųsti failus ir naršyti internete kaip niekada anksčiau.
Samsung Galaxy S23 SM-S911B taip pat pasižymi sektinu saugos lygiu, įskaitant pirštų antspaudų skaitytuvą ir veido atpažinimo funkcijas, kad užtikrintumėte savo įrenginio apsaugą. Patirkite visas šias įspūdingas funkcijas ir daugiau su Samsung Galaxy S23 SM-S911B, galingu ir stilingu telefonu, kuris tikrai nustumia visas ribas.
Komentarų dar nėra
Komentarus gali palikti tik registruoti naudotojai
Kainų istorija
Programinė įranga | |
Platforma | Android |
Numatyta operacinė sistema | Android 13 |
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 15,5 cm |
Ekrano rezoliucija | 2340 x 1080 pikseliai |
Ekrano forma | Plokščias |
Rodymo technologijos prekinis pavadinimas | Dynamic AMOLED 2X |
Ekrano tipas | OLED |
Ekrano stiklo tipas | Gorilla Glass |
„Gorilla Glass“ versija | „Gorilla Glass Victus 2“ |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
Didžiausias ekrano ryškumas (HDR) | 1200 cd/m² |
Ekrano ryškumas | 1750 cd/m² |
Palaikoma HDR | Taip |
Tinklas | |
Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ + „eSIM“ |
3G standartai | WCDMA, UMTS |
4G standartai | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G standartas | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
„Wi-Fi“ | Taip |
Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Taip |
Bluetooth versija | 5.3 |
Palaikomi 3G dažniai | 900,850,1900,2100 MHz |
Palaikomi 4G dažniai | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
Dera 5G dažnių juosta | 2600,700,2100,3500,800,2300,3700,850,1800,900,1900,2500 MHz |
5G duomenų perdavimo sparta (didžiausioji) | 4,66 Gbit/s |
Moduliacija | 1024-QAM |
„Wi-Fi Direct“ | Taip |
MIMO | Taip |
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
Fotoaparatas | |
Galinės kameros tipas | Trigubas fotoaparatas |
Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP |
Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 10 MP |
Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė) | 12 MP |
Optinis sumažinimas | 3 x |
Skaitmeninis priartinimas | 30 x |
Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
Galinės kameros blykstė | Taip |
Blykstės tipas | LED |
Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 4320 x 7680 pikseliai |
Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 7680x4320@30fps |
Vaizdo įrašymo režimai | 2160p, 4320p, 720p, 1080p |
Automatinis fokusavimas | Taip |
Naktinis rėžimas | Taip |
Konstrukcija | |
Forma | Plytelė |
Produkto spalva | Lavanda |
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP68 |
Apsaugos ypatybės | Atsparus dulkėms, Atsparus vandeniui |
Korpuso medžiaga | Aliuminis, Stiklas |
Laikmenos | |
RAM talpa | 8 GB |
Vidinės saugyklos talpa | 256 GB |
Suderinamos atminties kortelės | Nepalaikomas |
Baterija | |
Baterijos talpa | 3900 mAh |
Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra | 22 h |
Svoris ir matmenys | |
Svoris | 168 g |
Plotis | 70,9 mm |
Ilgis | 7,6 mm |
Aukštis | 146,3 mm |
Navigacija | |
GPS | Taip |
GPS (palydovinis) | Taip |
„BeiDou“ | Taip |
GLONASS | Taip |
„Galileo“ | Taip |
„Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
Pranešimai | |
Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS) | Taip |
MMS (Daugiaformačių pranešimų paslauga) | Taip |
El. paštas | Taip |
Veikimo charakteristikos | |
Video skambutis | Taip |
Spartusis įkrovimas | Taip |
Sparčiojo įkrovimo technologija | Ultra Charge |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
Veido atpažinimas | Taip |
Garsiakalbis | Taip |
Balso įsakymai | Taip |
USB „On-The-Go“ funkcijos palaikymas | Taip |
Vibroskambutis | Taip |
Ryšys | |
USB prievadas | Taip |
USB jungtis | C tipo USB |
USB versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ausinių jungtis | C tipo USB |
Abonementas | |
Prenumeratos tipas | Be prenumeratos |
Procesorius | |
Procesoriaus šeima | Qualcomm Snapdragon |
Procesoriaus modelis | 8 Gen 2 |
Procesoriaus branduoliai | 8 |
Jutikliai | |
Artimumo jutiklis | Taip |
Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
Akcelerometras | Taip |
Techniniai duomenys | |
Remontuojamumo indeksas | 8.2 |