Gamintojas: Samsung
Modelis: SM-S711BZPDEUB
EAN: 5413729245761
Samsung Galaxy S23 FE. Ekrano įstrižainė: 16,3 cm (6.4"), Ekrano rezoliucija: 1080 x 2340 pikseliai, Ekrano tipas: AMOLED. Procesoriaus šeima: Samsung Exynos, Procesoriaus modelis: 2200. RAM talpa: 8 GB, Vidinės saugyklos talpa: 128 GB. Galinės kameros tipas: Trigubas fotoaparatas. Vietos SIM kortelėms: Dviguba SIM jungtis. Baterijos talpa: 4500 mAh. Produkto spalva: Violetinė. Svoris: 209 g
Komentarų dar nėra
Komentarus gali palikti tik registruoti naudotojai
Kainų istorija
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 16,3 cm |
Ekrano rezoliucija | 1080 x 2340 pikseliai |
Ekrano forma | Plokščias |
Rodymo technologijos prekinis pavadinimas | Dynamic AMOLED 2X |
Ekrano tipas | AMOLED |
Ekrano spalvų skaičius | 16 milijonų spalvų |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
Programinė įranga | |
Platforma | Android |
Tinklas | |
Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ + „eSIM“ |
3G standartai | WCDMA |
5G standartas | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
4G standartai | LTE-TDD & LTE-FDD |
„Wi-Fi“ | Taip |
Wi-Fi standartai | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Taip |
Bluetooth versija | 5.3 |
„Wi-Fi Direct“ | Taip |
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
Fotoaparatas | |
Galinės kameros tipas | Trigubas fotoaparatas |
Galinės kameros jutiklio dydis | 50 " |
Antrosios galinės kameros jutiklio dydis | 12 " |
Trečiosios galinės kameros jutiklio dydis | 8 " |
Galinės kameros apertūros skaičius | 1,8 |
Antros galinės kameros apertūros skaičius | 2,4 |
Trečios galinės kameros diafragmos numeris | 2,2 |
Optinis sumažinimas | 3 x |
Skaitmeninis priartinimas | 30 x |
Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 10 MP |
Priekinės kameros apertūros skaičius | 2,4 |
Galinės kameros blykstė | Taip |
Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 7680 x 4320 pikseliai |
Maksimalus kadrų dažnis | 960 fps |
Automatinis fokusavimas | Taip |
Konstrukcija | |
Forma | Plytelė |
Produkto spalva | Violetinė |
Laikmenos | |
RAM talpa | 8 GB |
Vidinės saugyklos talpa | 128 GB |
Baterija | |
Baterijos talpa | 4500 mAh |
Naršymo laikas (4G) | 39 h |
Nepertraukiama garso įrašo perklausa | 69 h |
Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra | 22 h |
Svoris ir matmenys | |
Svoris | 209 g |
Plotis | 76,5 mm |
Ilgis | 8,2 mm |
Aukštis | 158 mm |
Navigacija | |
GPS | Taip |
GPS (palydovinis) | Taip |
GLONASS | Taip |
„BeiDou“ | Taip |
„Galileo“ | Taip |
„Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
Ryšys | |
USB prievadas | Taip |
USB jungtis | C tipo USB |
USB versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ausinių jungtis | C tipo USB |
Abonementas | |
Prenumeratos tipas | Be prenumeratos |
Procesorius | |
Procesoriaus šeima | Samsung Exynos |
Procesoriaus modelis | 2200 |
Procesoriaus branduoliai | 4 |
Jutikliai | |
Akcelerometras | Taip |
Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
Artimumo jutiklis | Taip |
Giroskopas | Taip |
Geomagnetinis jutiklis | Taip |
Holo jutiklis | Taip |
Barometras | Taip |
Veikimo charakteristikos | |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
Multimedija | |
Palaikomi audio formatai | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, IMY, Vidurinė, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Palaikomi vaizdo formatai | 3G2, 3GP, AVI, FLV, H.262, M4V, MKV, WEBM |