Gamintojas: Samsung
Modelis: SM-S906BIDGEUB
EAN: 8806092980358
Samsung Galaxy S22+ SM-S906B. Ekrano įstrižainė: 16,8 cm (6.6"), Ekrano rezoliucija: 2340 x 1080 pikseliai, Ekrano tipas: Dynamic AMOLED 2X. Procesoriaus šeima: Samsung Exynos, Procesoriaus modelis: 2200. RAM talpa: 8 GB, Vidinės saugyklos talpa: 256 GB. Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): 50 MP, Galinės kameros tipas: Trigubas fotoaparatas. Vietos SIM kortelėms: Dviguba SIM jungtis. Numatyta operacinė sistema: Android 12. Baterijos talpa: 4500 mAh. Produkto spalva: Rausvai auksinė. Svoris: 195 g
| Parduotuvė | Pavadinimas | Kaina |
|---|---|---|
|
www.ldlc.com |
Samsung Galaxy S22+ SM-S906B Rosa (8GB / 256GB) v2 | €1094.95 |
Komentarų dar nėra
Komentarus gali palikti tik registruoti naudotojai
Kainų istorija
| Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė | 16,8 cm |
| Ekrano rezoliucija | 2340 x 1080 pikseliai |
| Ekrano tipas | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekrano stiklo tipas | Gorilla Glass |
| „Gorilla Glass“ versija | Gorilla Glass 7 |
| Ekrano spalvų skaičius | 16 milijonų spalvų |
| Natūralus kraštinių santykis | 19.5:9 |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1000000:1 |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Ekrano ryškumas | 500 cd/m² |
| Palaikoma HDR | |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Pikselių tankumas | 393 ppi |
| Užapvalinti ekrano kampai | |
| Programinė įranga | |
| Platforma | Android |
| Numatyta operacinė sistema | Android 12 |
| Operacinės sistemos atšaka | One UI 4.1 |
| Virtualus asistentas | Samsung Bixby |
| Tinklas | |
| Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
| SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ + „eSIM“ |
| 3G standartai | HSPA+, HSUPA |
| 4G standartai | LTE-TDD & LTE-FDD |
| „Voice over LTE“ (VoLTE) palaikymas | |
| „Wi-Fi“ | |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | |
| Bluetooth versija | 5.2 |
| Bluetooth profiliai | A2DP |
| Palaikomi 3G dažniai | 900,850,1700,1900,2100 MHz |
| Palaikomi 4G dažniai | 2500,2100,2600,850,1800,2300,900,1900 MHz |
| Dera 5G dažnių juosta | 700,900,2300,3700,800,1800,2600,850,2100,3500 MHz |
| MIMO | |
| Tethering (modem-mode) | |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | |
| Fotoaparatas | |
| Galinės kameros tipas | Trigubas fotoaparatas |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 10 MP |
| Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė) | 12 MP |
| Galinės kameros apertūros skaičius | 1,8 |
| Antros galinės kameros apertūros skaičius | 2,4 |
| Trečios galinės kameros diafragmos numeris | 2,2 |
| Skaitmeninis priartinimas | 10 x |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 10 MP |
| Priekinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
| Galinės kameros blykstė | |
| Blykstės tipas | LED |
| Automatinis fokusavimas | |
| Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Vaizdo stabilizatorius | |
| Naktinis rėžimas | |
| Konstrukcija | |
| Forma | Plytelė |
| Produkto spalva | Rausvai auksinė |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP68 |
| Apsaugos ypatybės | Atsparus vandeniui |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis, Stiklas |
| Laikmenos | |
| RAM talpa | 8 GB |
| Vidinės saugyklos talpa | 256 GB |
| Naudotojo atmintis | 210 GB |
| Baterija | |
| Baterijos talpa | 4500 mAh |
| Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
| Baterijos įtampa | 3,88 V |
| Baterijos įkrovimo laikas | 1,08 h |
| Baterijos svoris | 60 g |
| „Wireless PowerShare“ funkcija | |
| Išimama baterija | |
| Svoris ir matmenys | |
| Svoris | 195 g |
| Plotis | 75,8 mm |
| Ilgis | 7,64 mm |
| Aukštis | 157,4 mm |
| Pakuotės plotis | 92,7 mm |
| Pakuotės gylis | 27,5 mm |
| Pakuotės aukštis | 175,2 mm |
| Paketo svoris | 327 g |
| Navigacija | |
| GPS | |
| GPS (palydovinis) | |
| Pranešimai | |
| Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS) | |
| MMS (Daugiaformačių pranešimų paslauga) | |
| El. paštas | |
| Veikimo charakteristikos | |
| Video skambutis | |
| Spartusis įkrovimas | |
| Belaidis įkrovimas | |
| Grafikos adapteris | AMD Voyager |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | |
| Veido atpažinimas | |
| Rainelės atpažinimas | |
| Kilmės šalis | Vietnamas |
| Garsiakalbis | |
| Ryšys | |
| USB prievadas | |
| USB jungtis | C tipo USB |
| Įgalinta ANT+ funkcija | |
| Procesorius | |
| Procesoriaus šeima | Samsung Exynos |
| Procesoriaus modelis | 2200 |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 2,8 GHz |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Kitos savybės | |
| Lietimui jautrus ekranas | |
| Jutikliai | |
| Artimumo jutiklis | |
| Aplinkos šviesos jutiklis | |
| Akcelerometras | |
| Giroskopas | |
| Širdies ritmo jutiklis | |
| Geomagnetinis jutiklis | |
| Holo jutiklis | |
| Pakuotės turinys | |
| Greitos pradžios vadovas | |
| Garantijos kortelė | |
| Pridėti kabeliai | C tipo USB |
| Išstūmimo kaištis | |
| Logistikos duomenys | |
| Gaminių skaičius ant padėklo | 1400 vnt |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis | 292 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris | 6,81 kg |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis | 193 mm |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85171300 |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis | 196 mm |
| Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje | 20 vnt |
| Techniniai duomenys | |
| Padėklo grynasis plotis | 80 cm |
| Padėklo bendrasis svoris | 488 kg |
| Padėklo grynasis aukštis | 125,4 cm |
| Remontuojamumo indeksas | 8.2 |
| Padėklo grynasis gylis | 120 cm |
| Prekių klasifikavimo automatizuota sekimo sistema (CCATS) | 8517120000 |
| Multimedija | |
| Audio sistema | Dolby Atmos |
| Sertifikatai | |
| SAR galvai (ES) | 0,573 W/kg |
| SAR kūnui (ES) | 1,399 W/kg |