Gamintojas: Samsung
Modelis: SM-S901BLVDEUB
EAN: 8806094615258
Samsung Galaxy S22 SM-S901B. Ekrano įstrižainė: 15,5 cm (6.1"), Ekrano rezoliucija: 2340 x 1080 pikseliai, Ekrano tipas: OLED. Procesoriaus dažnis: 2,8 GHz, Procesoriaus šeima: Samsung Exynos, Procesoriaus modelis: 2200. RAM talpa: 8 GB, Vidinės saugyklos talpa: 128 GB. Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): 50 MP, Galinės kameros tipas: Trigubas fotoaparatas. Vietos SIM kortelėms: Dviguba SIM jungtis. Baterijos talpa: 3700 mAh. Produkto spalva: Violetinė. Svoris: 167 g
| Parduotuvė | Pavadinimas | Kaina |
|---|---|---|
|
pik.lt |
MOBILE PHONE GALAXY S22 5G/128GB PURPLE SM-S901B SAMSUNG | €456.60 |
|
www.hotfix.lt |
MOBILE PHONE GALAXY S22 5G/128GB PURPLE SM-S901B SAMSUNG | €522.61 |
Komentarų dar nėra
Komentarus gali palikti tik registruoti naudotojai
Kainų istorija
| Programinė įranga | |
| Platforma | Android |
| Programėlės platinimo platforma | Google Play |
| Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė | 15,5 cm |
| Ekrano rezoliucija | 2340 x 1080 pikseliai |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Rodymo technologijos prekinis pavadinimas | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekrano tipas | OLED |
| Ekrano stiklo tipas | Gorilla Glass |
| „Gorilla Glass“ versija | Gorilla Glass 7 |
| Ekrano spalvų skaičius | 16 milijonų spalvų |
| Natūralus kraštinių santykis | 19.5:9 |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1000000:1 |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Ekrano ryškumas | 500 cd/m² |
| Palaikoma HDR | Taip |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Pikselių tankumas | 425 ppi |
| Liečiamo ekrano tipas | Talpinis |
| Užapvalinti ekrano kampai | Taip |
| Tinklas | |
| Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
| SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ |
| 3G standartai | UMTS |
| 4G standartai | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standartas | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| „Voice over LTE“ (VoLTE) palaikymas | Taip |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 5.2 |
| Palaikomi 3G dažniai | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Palaikomi 4G dažniai | 850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Dera 5G dažnių juosta | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| MIMO | Taip |
| Tethering (modem-mode) | Taip |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
| Fotoaparatas | |
| Galinės kameros tipas | Trigubas fotoaparatas |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 10 MP |
| Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė) | 12 MP |
| Galinės kameros apertūros skaičius | 1,8 |
| Antros galinės kameros apertūros skaičius | 2,4 |
| Trečios galinės kameros diafragmos numeris | 2,2 |
| Optinis sumažinimas | 3 x |
| Skaitmeninis priartinimas | 30 x |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 10 MP |
| Priekinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Blykstės tipas | LED |
| Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 7680 x 4320 pikseliai |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Vaizdo įrašymo režimai | 2160p, 4320p |
| Automatinis fokusavimas | Taip |
| Veido aptikimas | Taip |
| Video stabilizer | Taip |
| Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Vaizdo stabilizatorius | Taip |
| Naktinis rėžimas | Taip |
| Panorama | Taip |
| Konstrukcija | |
| Forma | Plytelė |
| Produkto spalva | Violetinė |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP68 |
| Apsaugos ypatybės | Atsparus dulkėms, Atsparus vandeniui |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis, Stiklas |
| Laikmenos | |
| RAM talpa | 8 GB |
| Vidinės saugyklos talpa | 128 GB |
| Baterija | |
| Baterijos talpa | 3700 mAh |
| Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
| Išimama baterija | Ne |
| Pokalbio trukmė (4 G) | 33 h |
| Naršymo laikas („Wi-Fi“) | 17 h |
| Naršymo laikas (4G) | 15 h |
| Belaidžio garso įrašų atkūrimo trukmė | 57 h |
| Belaidžio vaizdo įrašų atkūrimo trukmė | 19 h |
| Svoris ir matmenys | |
| Svoris | 167 g |
| Plotis | 70,6 mm |
| Ilgis | 7,6 mm |
| Aukštis | 146 mm |
| Pakuotės plotis | 87,3 mm |
| Pakuotės gylis | 163,6 mm |
| Pakuotės aukštis | 27,5 mm |
| Paketo svoris | 292 g |
| Navigacija | |
| GPS | Taip |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| GLONASS | Taip |
| „BeiDou“ | Taip |
| „Galileo“ | Taip |
| „Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
| Procesorius | |
| Procesoriaus dažnis | 2,8 GHz |
| Procesoriaus šeima | Samsung Exynos |
| Procesoriaus modelis | 2200 |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Pranešimai | |
| Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS) | Taip |
| MMS (Daugiaformačių pranešimų paslauga) | Taip |
| El. paštas | Taip |
| Veikimo charakteristikos | |
| Video skambutis | Taip |
| Spartusis įkrovimas | Taip |
| Belaidis įkrovimas | Taip |
| Grafikos adapteris | AMD Voyager |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Garsiakalbis | Taip |
| Kilmės šalis | Vietnamas |
| Vibroskambutis | Taip |
| Ryšys | |
| USB prievadas | Taip |
| USB jungtis | C tipo USB |
| USB versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ausinių jungtis | C tipo USB |
| Jutikliai | |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Artimumo jutiklis | Taip |
| Akcelerometras | Taip |
| Giroskopas | Taip |
| Geomagnetinis jutiklis | Taip |
| Holo jutiklis | Taip |
| Pakuotės turinys | |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| Garantijos kortelė | Taip |
| Pridėti kabeliai | C tipo USB |
| Išstūmimo kaištis | Taip |
| Techniniai duomenys | |
| Prekių klasifikavimo automatizuota sekimo sistema (CCATS) | 8517120000 |
| Remontuojamumo indeksas | 8.2 |
| Multimedija | |
| Audio sistema | Dolby Atmos |
| Sertifikatai | |
| SAR galvai (ES) | 1,21 W/kg |
| SAR kūnui (ES) | 1,59 W/kg |
| Galūnių SAR (ES) | 2,71 W/kg |