Gamintojas: Samsung
Modelis: SM-N770FZKD
EAN: 8806090243097
Samsung Galaxy Note10 Lite SM-N770F. Ekrano įstrižainė: 17 cm (6.7"), Ekrano rezoliucija: 2400 x 1080 pikseliai, Ekrano tipas: OLED. Procesoriaus dažnis: 2,7 GHz, Procesoriaus šeima: Samsung Exynos, Procesoriaus modelis: 9810. Vidinės saugyklos talpa: 128 GB. Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): 12 MP, Galinės kameros tipas: Trigubas fotoaparatas. Numatyta operacinė sistema: Android 10.0. Baterijos talpa: 4500 mAh. Produkto spalva: Juoda. Svoris: 199 g
Pasiūlymų nerasta...
Komentarų dar nėra
Komentarus gali palikti tik registruoti naudotojai
| Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė | 17 cm |
| Ekrano rezoliucija | 2400 x 1080 pikseliai |
| Ekrano tipas | OLED |
| Rodymo technologijos prekinis pavadinimas | „Super AMOLED“ |
| Ekrano spalvų skaičius | 16 milijonų spalvų |
| Natūralus kraštinių santykis | 20:9 |
| Lietimui jautri technologija | „Multi-touch“ |
| Liečiamo ekrano tipas | Talpinis |
| Pikselių tankumas | 394 ppi |
| Programinė įranga | |
| Platforma | Android |
| Numatyta operacinė sistema | Android 10.0 |
| Programėlės platinimo platforma | Google Play |
| „Google“ programos | Google Maps, Google Play |
| Virtualus asistentas | Samsung Bixby |
| Fotoaparatas | |
| Galinės kameros tipas | Trigubas fotoaparatas |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
| Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė) | 12 MP |
| Galinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
| Antros galinės kameros apertūros skaičius | 1,7 |
| Trečios galinės kameros diafragmos numeris | 2,4 |
| Skaitmeninis priartinimas | 10 x |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 32 MP |
| Priekinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Blykstės tipas | LED |
| Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 3840 x 2160 pikseliai |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Vaizdo įrašymo režimai | 720p, 1080p, 2160p |
| Automatinis fokusavimas | Taip |
| Priartinimo galimybė | Taip |
| Vaizdo įrašymas | Taip |
| Naktinis rėžimas | Taip |
| Geografinės vietos nustatymas | Taip |
| Tinklas | |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 4G |
| SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ |
| 2G standartai | GSM |
| 3G standartai | UMTS |
| 4G standartai | LTE |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 5.0 |
| Palaikomi 3G dažniai | 850,900,1900,2100 MHz |
| Palaikomi 4G dažniai | 700,800,850,900,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Tethering (modem-mode) | Taip |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
| Konstrukcija | |
| Forma | Plytelė |
| Produkto spalva | Juoda |
| Spalva: | Aura Black |
| Laikmenos | |
| Vidinės saugyklos talpa | 128 GB |
| Suderinamos atminties kortelės | MicroSD (TransFlash) |
| USB duomenų saugykla | Taip |
| Baterija | |
| Baterijos talpa | 4500 mAh |
| Pokalbio trukmė (4 G) | 27 h |
| Naršymo laikas („Wi-Fi“) | 17 h |
| Naršymo laikas (4G) | 16 h |
| Svoris ir matmenys | |
| Svoris | 199 g |
| Plotis | 76,1 mm |
| Ilgis | 8,7 mm |
| Aukštis | 163,7 mm |
| Navigacija | |
| GPS | Taip |
| Assisted GPS (A-GPS) | Taip |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| „BeiDou“ | Taip |
| GLONASS | Taip |
| „Galileo“ | Taip |
| „Wi-Fi“ padėties nustatymas | Taip |
| Procesorius | |
| Procesoriaus dažnis | 2,7 GHz |
| Procesoriaus šeima | Samsung Exynos |
| Procesoriaus modelis | 9810 |
| 64-bitų apdorojimas | Taip |
| Procesoriaus branduoliai | 4 |
| Procesoriaus litografija | 10 nm |
| Koprocesorius | Taip |
| Koprocesoriaus dažnis | 1,7 GHz |
| Koprocesoriaus branduoliai | 4 |
| Pranešimai | |
| Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS) | Taip |
| MMS (Daugiaformačių pranešimų paslauga) | Taip |
| Momentinis pranešimo perdavimas (IM) | Taip |
| Pokalbių funkcija | Taip |
| El. paštas | Taip |
| Teksto prognozavimo sistema | Taip |
| Ryšys | |
| USB prievadas | Taip |
| USB jungtis | C tipo USB |
| USB versija | 2.0 |
| Įgalinta ANT+ funkcija | Taip |
| Veikimo charakteristikos | |
| Spartusis įkrovimas | Taip |
| Grafikos adapteris | Mali-G72 MP18 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Asmeninės informacijos valdymas | Žadintuvas, Skaičiuotuvas, Kalendorius |
| Mikrofono išjungimas | Taip |
| Garsiakalbis | Taip |
| Temos | Darbalaukio fonai |
| Personalizacija | Piktogramos, Meniu, Nuorodos |
| Kontaktų grupių palaikymas | Taip |
| Skrydžio režimas | Taip |
| Vibroskambutis | Taip |
| Abonementas | |
| Prenumeratos tipas | Be prenumeratos |
| Kitos savybės | |
| Lietimui jautrus ekranas | Taip |
| Jutikliai | |
| Artimumo jutiklis | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Akcelerometras | Taip |
| Giroskopas | Taip |
| Holo jutiklis | Taip |
| Geomagnetinis jutiklis | Taip |
| Orientacijos jutiklis | Taip |
| Pakuotės turinys | |
| Kintamosios srovės adapteris | Taip |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| Pridėti kabeliai | USB |
| Išstūmimo kaištis | Taip |
| Skambučių valdymas | |
| Skambučio užlaikymas | Taip |
| Skambintojo ID | Taip |
| Greitas rinkimas | Taip |
| Konferencinio skambučio galimybė | Taip |
| Skambučio laukimas | Taip |
| Skambučių laikmatis | Taip |
| Skambučių peradresavimas | Taip |
| Multimedija | |
| Palaikomi audio formatai | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Vidurinė, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Palaikomi vaizdo formatai | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Sertifikatai | |
| SAR galvai (ES) | 0,291 W/kg |
| SAR kūnui (ES) | 1,077 W/kg |