Gamintojas: Viewsonic
Modelis: PX704HD
EAN: 0766907024463
Viewsonic PX704HD. Projektoriaus ryškumas: 3000 ANSI lumens, Projektavimo technologija: DMD, Projektoriaus natūrali rezoliucija: 1080p (1920x1080). Šviesos šaltinio tipas: Lempa, Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė: 4000 h, Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė (ekonominis režimas): 15000 h. Fokusas: Rankinis, Židinio nuotolis: 10.2 - 12.24 mm, Diafragmos intervalas: 2,6 - 2,78. Analoginio signalo formato sistema: NTSC, PAL, SECAM, Palaikomos grafikos rezoliucijos: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), Palaikomi vaizdo režimai: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Nuosekliosios sąsajos tipas: RS-232, HDMI jungties tipas: Viso dydžio
Parduotuvė | Pavadinimas | Kaina |
---|---|---|
www.pc21.fr |
Viewsonic PX704HD duomenų projektorius Trumpo nuotolio projektorius 3000 ANSI lumens DMD 1080p (1920x1080) Balta | €883.99 |
Komentarų dar nėra
Komentarus gali palikti tik registruoti naudotojai
Kainų istorija
Savybės | |
Interaktyvus | Ne |
Garso lygis | 32 dB |
Triukšmo lygis (ekonomiško veikimo režimas) | 27 dB |
HDCP | Taip |
Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
On Screen Display (OSD) kalbos | Arabų, Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Čekų, Vokiečių kalba, Olandų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Graikų, Indoneziečių, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba, Tajų, Turkų, Vietnamiečių |
OSD kalbų skaičius | 20 |
Šviesos šaltinis | |
Šviesos šaltinio tipas | Lempa |
Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė | 4000 h |
Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė (ekonominis režimas) | 15000 h |
Lempos galia | 240 W |
Lempų kiekis | 1 lemputės |
Konstrukcija | |
Gaminio tipas | Trumpo nuotolio projektorius |
Pozicija rinkoje | Pristatymas |
Produkto spalva | Balta |
Talpinimo | Desktopas, Lubos |
Prožektorius | |
Projektoriaus ryškumas | 3000 ANSI lumens |
Projektavimo technologija | DMD |
Projektoriaus natūrali rezoliucija | 1080p (1920x1080) |
Kontrasto santykis (tipinis) | 22000:1 |
Ekrano dydžio suderinamumas | 762 - 7620 mm |
Projektavimo atstumas | 0,9 - 2,2 m |
Spalvų skaičius | 1,07 milijardo spalvų |
Horizontali diapazono riba | 15 - 102 kHz |
Vertikali diapazono riba | 23 - 120 Hz |
Matricos dydis | 1,65 cm |
Pagrindo koregavimas, horizontalus | -40 - 40 ° |
Pagrindo koregavimas, vertikalus | -40 - 40 ° |
Ryšys | |
VGA (D-Sub) portų kiekis | 2 |
HDMI portų kiekis | 2 |
HDMI jungties tipas | Viso dydžio |
HDMI versija | 1.4 |
Kompozuoti video in | 1 |
DVI prievadas | Ne |
„S-Video“ įvesčių kiekis | 1 |
USB 2.0 portų kiekis | 1 |
Nuosekliosios sąsajos tipas | RS-232 |
PC garso „in“ jungtis | Taip |
PC garso „out jungtis“ | Taip |
AC (įtampa) įėjimas | Taip |
Svoris ir matmenys | |
Svoris | 2,7 kg |
Plotis | 293 mm |
Ilgis | 115 mm |
Aukštis | 220 mm |
Pakuotės plotis | 365 mm |
Pakuotės gylis | 300 mm |
Pakuotės aukštis | 188 mm |
Paketo svoris | 3,8 kg |
Tinklas | |
Smart TV | Ne |
Ethernet LAN jungtis | Taip |
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
„Wi-Fi“ | Ne |
Energijos valdymas | |
Maitinimo šaltinis | AC |
Energijos suvartojimas | 310 W |
Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
AC įėjimo įtampa | 100-240 V |
AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
Laikmenos | |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Ne |
Video | |
Analoginio signalo formato sistema | NTSC, PAL, SECAM |
Pilnas HD | Taip |
Palaikomos grafikos rezoliucijos | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Palaikomi vaizdo režimai | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Ekranas | |
Įmontuotas ekranas | Ne |
Pakuotės turinys | |
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis | Taip |
Pridėti kabeliai | AC, VGA |
Instrukcija | Taip |
Lęšių sistema | |
Fokusas | Rankinis |
Židinio nuotolis | 10.2 - 12.24 mm |
Diafragmos intervalas | 2,6 - 2,78 |
Priartinimo galimybė | Taip |
Priartinimo santykis | 2.0:1 |
Rodymo santykis | 0.69-0.83 |
Kompensavimas | 105 % |
Aplinkos sąlygos | |
Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
Multimedija | |
Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
RMS galingumas | 5 W |
Logistikos duomenys | |
Darniosios sistemos (DS) kodas | 85286200 |