Gamintojas: Brother
Modelis: MFC-L2827DWXL
EAN: 4977766831444
Brother MFC-L2827DWXL. Spausdinimo technologija: Lazeris, Spausdinimas: Vienpusis spausdinimas, Maksimali rezoliucija: 1200 x 1200 DPI. Kopijavimas: Vienpusis kopijavimas, Maksimali kopijavimo rezoliucija: 600 x 600 DPI. Skenavimas: Monoskenavimas, Optinė nuskaitymo skiriamoji geba: 600 x 600 DPI. Siuntimas faksu: Vienpusio fakso siuntimas. Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos: Spausdinti. Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis: A4. „Wi-Fi“. Tiesioginis spausdinimas. Produkto spalva: Juoda
| Parduotuvė | Pavadinimas | Kaina | 
|---|---|---|
| 
        
             azerty.nl  | 
        print Brother MFC-L2827DWXL MFC-Laser A4 | €399.00 | 
Komentarų dar nėra
Komentarus gali palikti tik registruoti naudotojai
Kainų istorija
| Spausdinimo greitis | |
| Spausdinimo technologija | Lazeris | 
| Spausdinimas | Vienpusis spausdinimas | 
| Abipusis spauzdinimas | Taip | 
| Spausdinimo iš abiejų pusių režimai | Automatinis | 
| Maksimali rezoliucija | 1200 x 1200 DPI | 
| Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter) | 32 ppm | 
| Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter) | 16 ppm | 
| Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė) | 8,5 s | 
| Faksas | |
| Siuntimas faksu | Vienpusio fakso siuntimas | 
| Modemo greitis | 33,6 Kbit/ai | 
| Kopijavimas | |
| Kopijavimas | Vienpusis kopijavimas | 
| Dvipusis kopijavimas | Ne | 
| Maksimali kopijavimo rezoliucija | 600 x 600 DPI | 
| Nuskaitymas | |
| Skenavimas | Monoskenavimas | 
| Abipusis skanavimas | Ne | 
| Optinė nuskaitymo skiriamoji geba | 600 x 600 DPI | 
| Skenerio tipas | ADF skeneris | 
| Nuskaitymo technologija | CIS | 
| Nuskaityti į | Elektroninį paštą, E-mail Server, Failas, Network folder | 
| Popieriaus tiekimas | |
| Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis | A4 | 
| Popieriaus dėklo tipai | Vokai, Etiketės, Paprastas popierius, Perdirbtas popierius, Storas popierius, Storesnis popierius, Plonas popierius | 
| ISO A-serijos dydžiai (A0...A9) | A4, A5, A6 | 
| ISO B-serijos dydžiai (B0...B9) | B5 | 
| Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai | „Executive“ | 
| JIS B-series dydžiai (B0...B9) | B5, B6 | 
| Vokų dydžiai | C5, Com-10, DL, Monarch | 
| Individualizuotos žiniasklaidos ilgis | 147 - 356 mm | 
| Individualizuotos lapo plotis | 105 - 216 mm | 
| Popieriaus dėklo svoris | 60 - 230 g/m² | 
| Įvesties ir išvesties galia | |
| Bendras įvesties dėklų skaičius | 1 | 
| Bendra įvesties talpa | 250 lapai | 
| Bendra išvesties talpa | 120 lapai | 
| Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF) | Taip | 
| Automatinės dokumentų tiektuvo talpa | 50 lapai | 
| Tinklas | |
| „Wi-Fi“ | Taip | 
| Ethernet LAN jungtis | Taip | 
| Kabelių technologija | 10/100Base-T(X) | 
| Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| „Wi-Fi Direct“ | Taip | 
| Apsaugos algoritmų palaikymas | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP | 
| Veikimo charakteristikos | |
| Vidinė atmintis | 128 MB | 
| Garso slėgio lygis (spausdinimas) | 49 dB | 
| Konstrukcija | |
| Produkto spalva | Juoda | 
| Pozicija rinkoje | Namai ir biuras | 
| Įmontuotas ekranas | Taip | 
| Ekranas | LCD | 
| Valdymo tipas | Mygtukai | 
| Savybės | |
| Veikos ciklas (maksimalus) | 2500 lapai per mėnesį | 
| Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos | Spausdinti | 
| Spausdinimo kasečių skaičius | 1 | 
| Spausdinimo spalvos | Juoda | 
| Energijos valdymas | |
| Vidutinis energijos suvartojimas spauzdinimo metu | 470 W | 
| Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu | 480 W | 
| Galios suvartojimas (parengties režimas) | 43 W | 
| Energijos suvartojimas (sleep mode) | 4,1 W | 
| Energijos suvartojimas (off) | 0,08 W | 
| Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC) | 0,37 kWh/savaitė | 
| Pakuotės turinys | |
| Kasetė(s) pridedamos | Taip | 
| Ryšys | |
| Tiesioginis spausdinimas | Taip | 
| USB prievadas | Taip | 
| USB 2.0 portų kiekis | 1 | 
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis | 410 mm | 
| Ilgis | 399 mm | 
| Aukštis | 319 mm | 
| Svoris | 12,7 kg | 
| Pakuotės duomenys | |
| Pakuotės plotis | 580 mm | 
| Pakuotės gylis | 517 mm | 
| Pakuotės aukštis | 434 mm | 
| Paketo svoris | 15,2 kg |