Gamintojas: MSI
Modelis: PRO AP242 12M-003EU
EAN: 4719072947996
MSI Pro AP242 12M-003EU. Gaminio tipas: Viskas viename kompiuteryje. Ekrano įstrižainė: 60,5 cm (23.8"), HD tipas: „Full HD“, Ekrano rezoliucija: 1920 x 1080 pikseliai, Skydo tipas: IPS. Procesoriaus šeima: Intel® Core™ i5, Procesoriaus dažnis: 2,5 GHz. Vidinė atmintis: 8 GB, Vidinės atminties tipas: DDR4-SDRAM. Iš viso talpa: 512 GB, Laikmena: SSD. Integruoto grafikos adapterio modelis: Intel UHD Graphics 730. Numatyta operacinė sistema: Windows 11 Pro. Produkto spalva: Juoda
| Parduotuvė | Pavadinimas | Kaina |
|---|---|---|
|
www.topbiz.fr |
MSI Pro AP242 12M-003EU 23.8" I5 8 Noir 512 Go | €1050.90 |
Komentarų dar nėra
Komentarus gali palikti tik registruoti naudotojai
Kainų istorija
| Procesorius | |
| Procesoriaus gamintojas | Intel |
| Procesoriaus šeima | Intel® Core™ i5 |
| Procesoriaus karta | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Procesoriaus modelis | i5-12400 |
| Procesoriaus dažnis | 2.5 GHz |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 4.4 GHz |
| Procesoriaus branduoliai | 6 |
| Procesoriaus podėlis | 18 MB |
| Procesoriaus podėlio tipas | „Smart Cache“ |
| Magistralės tipas | DMI4 |
| Didžiausias galingumas paspartintu režimu | 117 W |
| Procesoriaus bazinė galia | 65 W |
| Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė | 60.5 cm |
| Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| HD tipas | „Full HD“ |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Ekrano ryškumas | 250 cd/m² |
| Ekrano paviršius | Matt |
| Skydo tipas | IPS |
| Pikselių žingsnis | 0,275 x 0,275 mm |
| Pokrypio reguliavimas | Taip |
| Posvyrio kampo intervalas | -5 - 20 ° |
| Atmintis | |
| Vidinė atmintis | 8 GB |
| Vidinės atminties tipas | DDR4-SDRAM |
| Maksimali vidinė atmintis | 64 GB |
| Atminties lizdai | 2 |
| Atminties angų tipas | SO-DIMM |
| Atminties laikrodžio greitis | 3200 MHz |
| Atminties išdėstymas | 1 x 8 GB |
| Laikmenos | |
| Iš viso talpa | 512 GB |
| Laikmena | SSD |
| Bendra SSD geba | 512 GB |
| SSD įdiegtų skaičius | 1 |
| SSD disko talpa | 512 GB |
| NVMe | Taip |
| SSD Drive sąsajos | PCI Express |
| Optinio įrenginio tipas | Ne |
| Grafika | |
| Diskretusis grafikos adapteris | Ne |
| Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | Nepasiekiama |
| Integruotas grafikos adapteris | Taip |
| Įtaisyto grafinio procesoriaus gamintojas | Intel |
| „On-board“ grafikos adapteris | Intel® UHD Graphics |
| Integruoto grafikos adapterio modelis | Intel UHD Graphics 730 |
| Programinė įranga | |
| Numatyta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Tinklas | |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN valdiklių gamintojas | Intel |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN valdiklio modelis | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Antenos tipas | 2x2 |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 1000 Mbit/ai |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 5.2 |
| Konstrukcija | |
| Produkto spalva | Juoda |
| Pakuotės turinys | |
| Pelė įskaityta | Yes |
| Pridedama klaviatūra | Yes |
| Ryšys | |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| USB 2.0 portų kiekis | 2 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 2 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius | 1 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| „DisplayPort“ kiekis | 1 |
| Mikrofonas, line-in jack | Taip |
| Ausinių išvestys | 1 |
| Veikimo charakteristikos | |
| Gaminio tipas | Viskas viename kompiuteryje |
| Pagrindinės plokštės lustas | Intel H610 |
| Garsas | |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
| Garsiakalbių skaičius | 2 |
| RMS galingumas | 6 W |
| Įmontuotas mikrofonas | Yes |
| Energijos valdymas | |
| AC adapterio galios sklaida | 120 W |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis (su stovu) | 541,9 mm |
| Gylis (su stovu) | 227,9 mm |
| Aukštis (su stovu) | 425,5 mm |
| Svoris (su stovu) | 4,63 kg |
| Pakuotės plotis | 640 mm |
| Pakuotės gylis | 243 mm |
| Pakuotės aukštis | 508 mm |
| Paketo svoris | 8 kg |
| Aplinkos sąlygos | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 35 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 60 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 0 - 85 % |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 0 - 90 % |
| Procesorius ypatumus | |
| Tuščios eigos režimai | Yes |
| „Intel®Virtualization“ technologija (VT-x) | Taip |
| „Intel®Virtualization“ tiesioginės I/O technologija (VT-d) | Taip |
| „Intel®64“ | Yes |
| „Enhanced Intel®SpeedStep“ technologija | Yes |
| CPU konfigūracija (maks.) | 1 |
| „Intel®VT-x with Extended Page Tables“ (EPT) | Taip |
| Galimos įtaisytos funkcijos | Ne |
| Apsaugos nuo kenkėjiško kodo (Execute Disable Bit) technologija | Taip |