Gamintojas: HP
Modelis: 7B0Y9EA
EAN: 0197961174885
HP EliteOne 870 G9. Gaminio tipas: Viskas viename kompiuteryje. Ekrano įstrižainė: 68,6 cm (27"), HD tipas: Quad HD, Ekrano rezoliucija: 2560 x 1440 pikseliai, Skydo tipas: IPS. Procesoriaus šeima: Intel® Core™ i5. Vidinė atmintis: 16 GB, Vidinės atminties tipas: DDR5-SDRAM. Iš viso talpa: 512 GB, Laikmena: SSD. Integruoto grafikos adapterio modelis: Intel UHD Graphics 770. Integruota kamera. Numatyta operacinė sistema: Windows 11 Pro. Produkto spalva: Sidabras
Pasiūlymų nerasta...
Komentarų dar nėra
Komentarus gali palikti tik registruoti naudotojai
| Procesorius | |
| Procesoriaus gamintojas | Intel |
| Procesoriaus šeima | Intel® Core™ i5 |
| Procesoriaus karta | 13th gen Intel® Core™ i5 |
| Procesoriaus modelis | i5-13500 |
| Mažo branduolio bazinis dažnis | 1.8 GHz |
| Didelio branduolio bazinis dažnis | 2.5 GHz |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 4.8 GHz |
| Efektyvumo branduolio didžiausias padidintas dažnis | 3.5 GHz |
| Našumo branduolio didžiausias padidintas dažnis | 4.8 GHz |
| Dideli branduoliai | 6 |
| Maži branduoliai | 8 |
| Procesoriaus branduoliai | 14 |
| Procesoriaus podėlis | 24 MB |
| Procesoriaus podėlio tipas | „Smart Cache“ |
| Procesoriaus bazinė galia | 65 W |
| Didžiausias galingumas paspartintu režimu | 154 W |
| Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė | 68,6 cm |
| Ekrano rezoliucija | 2560 x 1440 pikseliai |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| HD tipas | Quad HD |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Ekrano ryškumas | 250 cd/m² |
| Skydo tipas | IPS |
| RGB spalvų erdvė | NTSC |
| Neblizgantis ekranas | Yes |
| Spalvų gama | 72 % |
| Atmintis | |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Vidinės atminties tipas | DDR5-SDRAM |
| Maksimali vidinė atmintis | 64 GB |
| Atminties lizdai | 2 |
| Atminties angų tipas | SO-DIMM |
| Atminties laikrodžio greitis | 4800 MHz |
| Atminties išdėstymas | 2 x 8 GB |
| Atminties formos koeficientas | DIMM/SO-DIMM |
| Laikmenos | |
| Iš viso talpa | 512 GB |
| Laikmena | SSD |
| Įrengtų saugojimo tvarkyklių skaičius | 1 |
| Bendra SSD geba | 512 GB |
| SSD įdiegtų skaičius | 1 |
| SSD disko talpa | 512 GB |
| SSD Drive sąsajos | PCI Express |
| NVMe | Taip |
| SSD formos koeficientas | M.2 |
| Optinio įrenginio tipas | Ne |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Yes |
| Grafika | |
| Diskretusis grafikos adapteris | Ne |
| Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | Nepasiekiama |
| Įtaisyto grafinio procesoriaus gamintojas | Intel |
| Integruotas grafikos adapteris | Taip |
| „On-board“ grafikos adapteris | Intel® UHD Graphics |
| Integruoto grafikos adapterio modelis | Intel UHD Graphics 770 |
| Programinė įranga | |
| Numatyta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Tinklas | |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN valdiklių gamintojas | Intel |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN valdiklio modelis | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Antenos tipas | 2x2 |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,1000,100 Mbit/ai |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| Konstrukcija | |
| Produkto spalva | Silver |
| Naudojimo pradžios metai | 2023 |
| Pakuotės turinys | |
| Pelė įskaityta | Yes |
| Pridedama klaviatūra | Yes |
| Prekės ženklui būdingos savybės | |
| „HP“ garsiakalbio tipas | HP Dual Speakers |
| „HP Support Assistant“ | Yes |
| „HP“ priekinė kamera | HP Webcam |
| „HP“ segmentas | Business |
| Ryšys | |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 2 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius | 3 |
| „USB4 GEN 3x2“ prievadų skaičius | 1 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 C tipo prievadų kiekis | 1 |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 1.4 |
| „DisplayPort“ kiekis | 1 |
| Veikimo charakteristikos | |
| Pozicija rinkoje | Business |
| Gaminio tipas | Viskas viename kompiuteryje |
| Pagrindinės plokštės lustas | Intel Q670 |
| Patikimos platformos modulis (TPM) | Taip |
| Patikimos platformos modulinė (TPM) versija | 2.0 |
| Garsas | |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
| Garsiakalbių skaičius | 2 |
| Įmontuotas mikrofonas | Yes |
| Energijos valdymas | |
| AC adapterio galios sklaida | 240 W |
| AC adapterio dažnis | 50 - 60 Hz |
| AC adapterio įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| Fotoaparatas | |
| Integruota kamera | Yes |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis (su stovu) | 614 mm |
| Gylis (su stovu) | 247 mm |
| Aukštis (su stovu) | 599.5 mm |
| Svoris (su stovu) | 10.9 kg |
| Pakuotės plotis | 742 mm |
| Pakuotės gylis | 237 mm |
| Pakuotės aukštis | 640 mm |
| Paketo svoris | 15.1 kg |
| Aplinkos sąlygos | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 10 - 35 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90 % |
| Tvarumas | |
| Tvarumo reikalavimų laikymasis | Yes |
| Tvarumo sertifikatai | TCO, ENERGY STAR |
| Kitos savybės | |
| Turi ekraną | Yes |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yes |
| Bloko tipas | All-in-One |
| Techniniai duomenys | |
| Svoris | 8.9 kg |