Gamintojas: Hisense
Modelis: 46L35B5U
EAN: 6973172943380
Hisense 46L35B5U. Gaminio konstrukcija: Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas. Ekrano įstrižainė: 116,8 cm (46"), Ekrano technologija: LED, Ekrano rezoliucija: 1920 x 1080 pikseliai, Ekrano ryškumas: 500 cd/m², HD tipas: „Full HD“. Darbo valandos (valandos / dienos): 24/7. Produkto spalva: Juoda
Pasiūlymų nerasta...
Komentarų dar nėra
Komentarus gali palikti tik registruoti naudotojai
| Ryšys | |
| HDMI portų kiekis | 2 |
| DVI prievadas | Taip |
| DVI-I prievadų skaičius | 1 |
| VGA („D-Sub“) įvesties prievadai | 1 |
| „DisplayPort“ kiekis | 2 |
| USB prievadas | Ne |
| Ethernet LAN jungtis | Ne |
| „Wi-Fi“ | Ne |
| RS-232 sąsaja | Taip |
| Konstrukcija | |
| Gaminio konstrukcija | Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas |
| Produkto spalva | Juoda |
| Talpinimas palaikomas | Vidaus |
| Orientacija | Horizontalus / vertikalus |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 400 x 400 mm |
| Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė | 116,8 cm |
| Ekrano technologija | LED |
| Skydo tipas | LCD |
| LED galinis apšvietimas | Taip |
| LED galinio apšvietimo tipas | „Direct-LED“ |
| Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
| Ekrano ryškumas | 500 cd/m² |
| HD tipas | „Full HD“ |
| Reakcijos laikas | 8 ms |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1200:1 |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Matymo kampas, vertikalus | 178 ° |
| Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijonai spalvų |
| Skydo tarnavimo laikas | 50000 h |
| Veikimo charakteristikos | |
| Paskirtis | Komercinis |
| Darbo valandos (valandos / dienos) | 24/7 |
| HDCP | Taip |
| HDCP versija | 1.4 |
| Garsas | |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
| Kompiuterinė sistema | |
| Kompiuterio sistema | Ne |
| Integruotas procesorius | Ne |
| Energijos valdymas | |
| Energijos suvartojimas | 150 W |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Svoris ir matmenys | |
| Ekrano plotis | 1022 mm |
| Ekrano gylis | 95,5 mm |
| Ekrano aukštis | 576,6 mm |
| Ekrano svoris | 20,8 kg |
| Aplinkos sąlygos | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 10 - 40 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 80 % |
| Pakuotės turinys | |
| Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis | Taip |
| Pakuotės duomenys | |
| Pakuotės plotis | 1160 mm |
| Pakuotės gylis | 240 mm |
| Pakuotės aukštis | 750 mm |
| Paketo svoris | 28,5 kg |