| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | TV LCD rétro-éclairée par LED
|
Classe énergétique | | Classe F
|
Consommation électrique en mode marche | | 76 Watt
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 76 kWh/1 000 h
|
Consommation d'énergie annuelle | | 113 kWh
|
Classe de diagonale | | 146 cm (58")
|
Utilisation commerciale | | Oui - signalisation numérique
|
Système d'exploitation | | Android OS 9.0
|
Présence de syntonisateur TV | | Oui
|
Interface vidéo | | HDMI
|
Nombre de ports HDMI | | 2 ports
|
Interface PC | | VGA (HD-15)
|
Modes | | Mode éco
|
Conception | | Armoire ignifuge
|
Dimensions | | Panneau
|
Largeur | | 130.2 cm
|
Profondeur | | 8.6 cm
|
Hauteur | | 76 cm
|
Poids | | 15.1 kg
|
Couleur du boîtier | | Noir
|
| |
Affichage | |
Résolution | | 3840 x 2160
|
Format d'affichage | | 4K UHD (2160p)
|
Format de l'image | | 16:9
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage par LED
|
Rapport de contraste d'image | | 5000:1
|
Luminosité | | 350 cd/m²
|
Langue du menu d'affichage | | Multilingual
|
Fonctions commerciales | | Serial Xpress Protocol, Isolation double Classe II, prise en charge de HTML5, gestion CMND, Crestron Connected Certified, verrouillage de menu, limitation de volume
|
Fonctions supplémentaires | | Touche lecture universelle, Scheduler
|
| |
Supports et systèmes de montage | |
Interface de montage pour écran plat | | 300 x 200 mm
|
Compatibilité VESA | | Oui
|
| |
Tuner de télévision | |
Tuner TV analogique | | PAL
|
Accès conditionnel | | Logement Common Interface Plus (CI+)
|
| |
Tuner TV numérique | |
Tuner TV numérique | | DVB-C, DVB-T, DVB-T2
|
Tuner TVHD | | Oui
|
Profils et niveaux MPEG | | HEVC
|
| |
Fonctionnalités vidéo | |
Signaux d'entrée vidéo analogique | | PAL
|
| |
Lecteur multimédia | |
Formats vidéo pris en charge | | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, AVI, MKV, AVC, H.264, VC-1, HEVC, VP9
|
Formats audio pris en charge | | MP3, WMA, WAV, AAC, WMA Pro
|
Formats d'images pris en charge | | BMP, JPG, GIF, PNG
|
Port USB | | Oui
|
Nombre de ports USB | | 2
|
Configuration | | 16 Go
|
| |
Télécommande | |
Type | | Télécommande
|
Modèle de télécommande | | Philips 22AV1905A/12
|
Facteur de forme de batterie | | Type AAA
|
Batterie incluse | | Oui
|
Quantité de batterie incluse | | 2
|
Caractéristiques | | Remote Control Pass Through, AppControl
|
| |
Système audio | |
Format audio numérique | | Sortie numérique DTS-HD, Dolby Atmos, sortie Dolby AC-4
|
Mode Surround | | Oui
|
Bruitages | | DTS Studio Sound, Dolby Digital MS12
|
Système de haut-parleurs | | 2 haut-parleurs
|
Alimentation en sortie / Total | | 20 Watt
|
Fonctions supplémentaires | | Down-firing Speaker, ARC (Audio Return Channel), contrôle audio de système, prévisions météorologiques
|
Haut-parleurs | | 2 x haut-parleur - 10 Watt
|
| |
Multimédia réseau et Internet | |
Connectivité | | Wi-Fi, LAN
|
Protocole WiFi | | 802.11ac
|
Connecter & partager | | Wi-Fi Direct, Secure Sharing
|
| | YouTube, Google Play Music, Google Play Movies, Chromecast, Google Play Games
|
Boutique d'applications | | Google Play
|
| |
Connexions | |
Type de connecteur | | USB 3.0 - côté Sortie casque - côté HDMI - côté LAN - bas Haut-parleur externe - bas Télécommande - bas USB 2.0 - bas HDMI - bas
|
| |
Internet des objets (IdO) | |
Compatible avec l'Internet des objets (IdO) | | Oui
|
Assistant intelligent | | Google Assistant (non disponible pour certaines langues et certains pays)
|
| |
Divers | |
Câbles inclus | | Adaptateur RJ-48 vers DB-9
|
Normes de conformité | | HDCP 2.2
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique
|
Tension d'entrée | | CA 230V (50/60 Hz)
|
Consommation électrique en veille | | 0.3 Watt
|
Marche / arrêt auto | | Oui
|
Caractéristiques | | Mise en veille du système
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|