HP E-Series E24 G4 23.8" LCD Full HD 5 ms Noir, Argent
Référence : 9VF99AA#ABB - EAN : 0194850079801- Préservez le confort de vos yeux pendant toute votre journée de travail avec HP Eye Ease, notre premier filtre anti-lumière bleue intégré, toujours disponible, qui n'a aucun impact sur la précision des couleurs et qui fonctionne sans OSD.
- Soyez productif à chaque instant grâce au réglage quadridirectionnel de cet écran 60,45 cm (23,8 pouces), à bords fins sur 3 côtés, sans scintillement, avec résolution Full HD.
- L'efficacité énergétique est entièrement intégrée à la conception de chaque écran, à faible teneur en halogène[4], certifié ENERGY STAR® et homologué EPEAT® 2020[3]. Nous allons encore plus loin avec l'emballage 100 % recyclable.

Expédition estimée
Entre le 30/05/2025 et le 31/05/2025

Paiement sécurisé
Par CB. Payez en 3 ou 4x

Paypal
Payez en 4x si vous le souhaitez

Garantie
2 ans
Dont 4.24€ d'éco-participation
En Stock - Produit neufLe confort total commence avec HP Eye Ease
Préservez le confort de vos yeux pendant toute votre journée de travail avec HP Eye Ease, notre premier filtre anti-lumière bleue intégré, toujours disponible pour présenter votre contenu éclatant, sans aucun impact sur la précision des couleurs, sans OSD nécessaire.
Personnalisez vos vues
Soyez productif à chaque instant grâce au réglage quadridirectionnel de cet écran de 60,45 cm (23,8 pouces) de diagonale, à bords fins sur 3 côtés, sans scintillement, avec résolution Full HD, qui vous permet de trouver une position optimale pour des images nettes sous tous les angles.
Bénéficiez d’une connectivité simple et pratique
Connectez-vous à vos périphériques les plus fréquemment utilisés avec les ports VGA, HDMI et DisplayPort™. Ajoutez jusqu'à quatre de vos accessoires USB directement sur l'écran grâce au concentrateur USB 3.2 intégré.
Trouvez votre zone de confort.
Travaillez confortablement grâce aux paramètres de hauteur, de pivot et d'inclinaison réglables. Utilisez la rotation sur pivot pour personnaliser les vues portrait ou paysage lorsque vous travaillez sur plusieurs écrans. [2]
Personnalisez et protégez votre écran
Personnalisez votre moniteur et aidez à dissuader son vol avec le logiciel HP Display Center simple et intuitif qui vous permet de personnaliser vos paramètres, vos écrans de partition et même d'assombrir l'écran s’il est déconnecté sans approbation, le tout par l'intermédiaire du PC hôte. [6]
Allez encore plus loin
Personnalisez totalement votre solution avec des options comme la barre de son HP S101, qui se fixe facilement sous le cadre pour ajouter la stéréo sans encombrer votre bureau. [5]
Nous sommes là pour vous
Soyez assuré que cet écran a fait l'objet de tests rigoureux de compatibilité dans l'ensemble des ordinateurs et stations de travail HP. Il est également couvert par notre garantie limitée standard de trois ans. Élargissez votre protection pour couvrir les accidents, les besoins pour le jour ouvrable suivant et plus encore avec les services HP Care Pack en option. [7]
Travaillez confortablement et restez concentré grâce aux caractéristiques ergonomiques optimisées et à la résolution Full HD de l'écran Full HD E24 G4, doté de HP Eye Ease, dont la conception répond spécifiquement à vos attentes. Simplifiez la vie de votre département informatique avec la facilité de gestion à distance.
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
---|
Taille de l'écran: | 60,5 cm (23.8") |
---|---|
Résolution de l'écran: | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image: | 16:9 |
Technologie d'affichage: | LCD |
Écran tactile: | |
Type HD: | Full HD |
Type de panneau: | IPS |
Temps de réponse: | 5 ms |
Forme d'écran: | Plat |
Taux de contraste: | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal: | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées: | 16,7 millions de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique): | 250 cd/m² |
Type de mesure du temps de réponse: | GTG (Gray to Gray) |
Surface d'affichage: | Mat |
Écran antireflet: | |
Résolutions graphiques prises en charge: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Format d'image: | 16:9 |
Rapport de contraste (dynamique): | 5000000:1 |
Angle de vision horizontal: | 178° |
Angle de vision vertical: | 178° |
Pas de pixel: | 0,274 x 0,274 mm |
Densité en pixels: | 93 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale: | 30 - 80 kHz |
Fréquence de balayage vertical: | 50 - 60 Hz |
Taille visualisable horizontale: | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale: | 29,6 cm |
Diagonale d'écran (cm): | 60,5 cm |
Dureté de la surface: | 3H |
Profondeur de couleurs: | 8 bit |
Norme de gamme de couleurs: | NTSC |
Palette de couleurs: | 72% |
Couverture NTSC (normale): | 72% |
Technologie d'encadrement d'écran: | Micro-Edge |
Concentrateur USB intégré: | |
---|---|
HDMI: | |
Sortie casque audio: | |
Version du concentrateur USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont: | USB Type-B |
Nombre de ports USB de type B en amont: | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A: | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub): | 1 |
Port DVI: | |
Quantité de ports HDMI: | 1 |
Version HDMI: | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts: | 1 |
Version de DisplayPort: | 1.2 |
Entrée audio: | |
HDCP: | |
Secteur d'entrée d'alimentation: |
Largeur appareil (support inclus): | 539,4 mm |
---|---|
Profondeur (support inclus): | 207 mm |
Hauteur (support inclus): | 494,9 mm |
Poids (avec support): | 5,7 kg |
Largeur (sans support): | 539,4 mm |
Profondeur (sans support): | 47 mm |
Hauteur (sans support): | 323,3 mm |
Poids (sans support): | 3,27 kg |
Largeur du cadre (en bas): | 1,96 cm |
Classe d'efficacité énergétique (SDR): | D |
---|---|
Classe d'efficacité énergétique (HDR): | D |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: | 14 kWh |
Consommation électrique typique: | 26 W |
Consommation d'énergie (mode veille): | 0,5 W |
Consommation (max): | 51 W |
Consommation électrique (arrêt): | 0,2 W |
Tension d'entrée AC: | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC: | 50/60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie: | Interne |
Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL): | 363612 |
Température d'opération: | 5 - 35 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement: | -34 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 0 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage): | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement: | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement: | 0 - 12192 m |
Largeur du colis: | 611 mm |
---|---|
Profondeur du colis: | 223 mm |
Hauteur du colis: | 392 mm |
Poids du paquet: | 8,4 kg |
Type d'emballage: | Boîte |
Montage VESA: | |
---|---|
Port de câble antivol: | |
Réglage de la hauteur: | |
Norme VESA: | 100 x 100 mm |
Hauteur ajustable (max): | 15 cm |
Pivot: | |
Angle de rotation: | -90 - 90° |
Pivotant: | |
Plage de l'angle d'oscillation: | -45 - 45° |
Ajustement de l'inclinaison: | |
Angle d'inclinaison: | -5 - 23° |
Affichage à l'écran (OSD): | |
Affichage multilingue à l'écran: | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Portugais |
Nombre de langues OSD: | 10 |
Plug and Play: |
Support inclus: | |
---|---|
Câbles inclus: | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-B |
Longueur de câble DisplayPort: | 1,8 m |
Longueur du câble HDMI: | 1,8 m |
Longueur du câble d'alimentation: | 1,9 m |
Logiciels fournis: | HP Display Center; Gestionnaire d’écrans HP |
HP GTIN (EAN/UPC): | 194850079801 |
---|
Sans métaux lourds: | Hg (mercure) |
---|---|
Poids: | 5,7 kg |
Hauteur: | 323,3 mm |
Largeur: | 539,4 mm |
Profondeur: | 47 mm |
Certificats de conformité: | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norme officielle mexicaine (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
Certification: | MEPS Australie-Nouvelle-Zélande; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISE pour le Cambodge; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; Certifié TCO; TUV-S; VCCI; MEPS Vietnam; WEEE; ISC; Application WW; ICE; UAE |
Code UNSPSC: | 43211902 |
position de marché: | Professionnel |
---|---|
Couleur du produit: | Noir |
Support détachable: | |
Couleurs pieds: | Argent |
NVIDIA G-SYNC: | |
---|---|
AMD FreeSync: | |
Charge rapide: | |
Technologie sans scintillement: | |
Technologie Low-Blue-Light: | |
Segment HP: | Professionnel |
Haut-parleurs intégrés: | |
---|---|
Appareil photo intégré: |
Code du système harmonisé: | 85285210 |
---|
Certificats de durabilité: | ENERGY STAR |
---|---|
Ne contient pas: | Arsenic |
Conformité à la durabilité: |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e): | 140 |
---|---|
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e): | 115 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e): | 2 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e): | 3 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e): | 16 |