| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Commutateur - 24 ports - L3 Lite - intelligent
|
Type de boîtier | | Montable sur rack
|
Sous-type | | 2.5 Gigabit Ethernet
|
| | 20 x 100/1000/2.5G (PoE+) + 4 x 100/1000/2.5G (PoE++) + 4 x 1/2.5/5/10 (PoE++) + 2 x Gigabit SFP / 10 Gigabit SFP+
|
Power Over Ethernet (PoE) | | PoE++
|
Budget PoE | | 700 W
|
Performances | | Capacité de commutation: 240 Gbps Taux de transfert: 178,5 Mpps
|
Capacité | | Entrées de table de commutation IPv4: 512 Entrées de table de commutation IPv6: 512 Tables de routage: 32 Interfaces IP: 32
|
Taille de la table d'adresses MAC | | 16 000 entrées
|
Support de cadre Jumbo | | 12 000 octets
|
Protocole de Routage | | L2PT
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet
|
Algorithme de chiffrement | | SSL, SHA-2
|
Méthode d'authentification | | RADIUS
|
Caractéristiques | | Tampon de paquet 2 Mo, protection contre les surtensions, ESD Protector, Loop Guard, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, IVL, VLAN basé sur le port, Voice VLAN, GVRP, authentification d'adresse MAC, Port Security, isolation des ports, Guest VLAN, relais PPPoE, Protection de l'UC, RADIUS Server, limitation du débit basée sur la politique, Storm Control, SPQ, WFQ, WRR, IGMP snooping, réduction IGMP, filtrage IGMP, interrupteur SNMP, prise en charge de Syslog, LLDP-MED, technologie ZyXEL iStacking, serveur NTP, calendrier PoE, support MIB
|
Normes de conformité | | IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab (LLDP)
|
| | 256 Mo
|
Mémoire flash | | 32 Mo
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 24 x 2.5GBase-T RJ-45 PoE+ 4 x 2.5GBase-T RJ-45 PoE++ - 60 W 4 x 10GBase-T RJ-45 PoE++ - 60 W 2 x 1/10Gbit LAN SFP+
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique interne
|
Tension requise | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | Cordon d'alimentation
|
Kit de montage pour rack | | Inclus
|
Fiabilité MTBF | | 587,922.31 heures
|
Normes de conformité | | LVD, BSMI, FCC Part 15 A, EMC, RoHS
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 44.1 cm
|
Profondeur | | 33 cm
|
Hauteur | | 4.4 cm
|
| | 4.85 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 59.2 cm
|
Profondeur emballée | | 50.5 cm
|
Hauteur emballée | | 9.7 cm
|
Poids emballé | | 6.04 kg
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - durée de vie
|
| |
Caractéristiques denvironnement | |
Température minimale de fonctionnement | | -20 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 50 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 5 - 95 % (sans condensation)
|
Température de stockage mini | | -40 °C
|
Température de stockage maxi | | 70 °C
|
Taux d'humidité pour le stockage | | 5 - 95 % (sans condensation)
|