Sony MDR-EX110AP |
ProXtend 6AUTP-015BL |
ProXtend 6UTP-015W |
Sony WH-1000XM5 |
HP Intel Pentium G860 procesorius 3 GHz 3 MB „Smart Cache“ |
Lenovo ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock |
Samsung MUF-256BE |
Samsung MUF-64AB |
Jabra Talk 45 |
TP-Link AC1200 |
Intel Xeon W-3265 |
Jabra Evolve2 65, MS Stereo |
TP-Link AC600 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter |
ASUS USB-BT500 |
TP-Link AX3000 |
Jabra Evolve2 Buds |
Thule Paramount TPCB127 - Black |
HP ZBook Power 15.6 G10 Mobile workstation 39.6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A1000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grey |
Dahua Technology DHI-SSD-C800AS128G SSD diskas 2.5" 128 GB „Serial ATA III“ 3D TLC |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PriceInfo.eu | |||||||||||||||||||
| Kaina | €11.49 | €11.46 | €12.47 | €279.96 | €361.85 | €195.00 | €28.90 | €10.78 | €51.59 | €20.90 | €4026.09 | €196.90 | €13.03 | €10.64 | €233.34 | €206.95 | €110.00 | €1450.00 | €13.86 |
| Kitos savybės | |||||||||||||||||||
| Suderinamumas | - | - | - | - | Compaq Elite 8300 Pro 3400/3410 | E580, E480, E470, L580, L480, L470, L380, L380 Yoga, Lenovo Tablet 10, Miix 520-12IKB, T580, T570, T480, T480s, T470, T470s, T460, ThinkPad 25, X1 Carbon Gen 6, X1 Carbon Gen 5, X1 Yoga Gen 3, X1 Yoga Gen 2, X1 Tablet Gen 3, X1 Tablet Gen 2, 13 Gen 3 Windows, X280, X270, X260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skambučių valdymas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Didžiausioji galia | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,015 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baterijos lygio indikatorius | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | - |
| Produktų skaičius pakuotėje | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 vnt | - | - | - | - | - | 3 vnt | - | - | - | - |
| Pakuotės svoris | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Įkroviklio įtampa | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garsinė kontrolė | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | Taip | - | - | - | Taip | - | - | - |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rėmo medžiaga | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastikas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garsiniai nurodymai | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | Taip | - | - | - | Taip | - | - | - |
| Perdavimo galios diapazonas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,5 - 92 dBmW | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nekonfliktinis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antenų kiekis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Nuimama antena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maksimali vidinė atmintis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 GB | - | - | - | - | - | - | 64 GB | - |
| Skaitmeninio signalo apdorojimas (DSP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | - | Taip | - | - | - |
| Nurodymų balsu kalbos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anglų kalba | - | - | - | Anglų kalba, Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Japonų, Korėjiečių | - | - | - |
| Nedaug energijos naudojantis „Bluetooth“ (BLE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | - | Taip | - | - | - |
| Automatinis išjungimas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | - |
| Palaikomos aplikacijos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jabra Sound+, Jabra Direct, Jabra Xpress | - | - | - |
| Ekvalaizeris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | - |
| Logistikos duomenys | |||||||||||||||||||
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85183000 | 84733080 | 84733080 | - | - | 84733020 | 84717070 | 84717070 | 85183000 | 85176990 | 85423119 | 85183000 | 85176990 | 85176990 | - | - | - | - | - |
| Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 vnt | - | - | - | - | - | - | - |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,42 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Prekės ženklui būdingos savybės | |||||||||||||||||||
| „HP“ segmentas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Business | - |
| „HP Security“ įrankiai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Absolute persistence module; HP Device Access Manager; HP Power On Authentication; HP Security Manager; Integrated smart card reader; Master Boot Record security; Pre-boot authentication; HP Sure Click; Windows Defender; HP Secure Erase; HP Manageability Integration Kit; HP Sure Sense; HP Secure Platform; HP Sure Recover Gen3; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Suite Gen6; HP Sure Start Gen6; HP Tamper Lock; Nano Security Lock Slot; HP Client Security Manager Gen7; Trusted Platform Module TPM 2.0; Windows Secured Core | - |
| „HP“ priekinė kamera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HP Webcam | - |
| „HP Support Assistant“ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - |
| „HP“ ryšio optimizavimo priemonė „Connection Optimizer“ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - |
| „HP“ garsiakalbio tipas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HP Dual Speakers | - |
| „HP JumpStart“ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - |
| Pakuotės turinys | |||||||||||||||||||
| Pridėti kabeliai | - | - | - | USB | - | USB | - | - | USB | - | - | USB | - | - | - | - | - | - | - |
| Nešiojimo krepšys | - | - | - | Taip | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | - | - | - | - | - |
| Garantijos kortelė | - | - | - | Taip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | - |
| Kintamosios srovės adapteris | - | - | - | - | - | Taip | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | - | - |
| Kiekis pakuotėje | - | 1 vnt | 1 vnt | - | - | - | 1 vnt | 1 vnt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kiekis | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Ausinių antgalių medžiaga | - | - | - | - | - | - | - | - | Silikonas | - | - | - | - | - | - | Silikonas | - | - | - |
| Ausų pagalvėlės | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Greitos pradžios vadovas | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | Taip | - | - | - | Taip | - | - | - |
| Automobilinis įkroviklis | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Įkroviklis | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | Taip | - | - | - | - | - | - | - |
| Greito diegimo vadovas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | Taip | - | - | - | - | - | - |
| Šaltinis CD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | Taip | - | - | - | - | - | - |
| Pridėti montavimo kronšteinai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ausų pagalvėlių medžiaga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dirbtinė oda | - | - | - | - | - | - | - |
| Dėklas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | - | - | - | - | - |
| Pridėtas imtuvas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | - | Taip | - | - | - |
| Eterneto laidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | - | - |
| Įdėtų vienetų skaičius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 vnt | - | - | - | - |
| Produktų skaičius pakuotėje | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 vnt | - | - | - | - | - | 3 vnt | - | - | - | - |
| Papildomi ausų kištukai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | - |
| Rinkinyje pridedami priedai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 dydžių silikoniniai ausinių antgaliai | - | - | - |
| Saugos duomenų lapas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | - |
| Belaidžio imtuvo sąsaja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB A tipo | - | - | - |
| Įkrovimo dėklo tipas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vielinis ir Bevielis | - | - | - |
| Įkrovimo dėklo jungties tipas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C tipo USB | - | - | - |
| Įkrovimo dėklas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | - |
| Pridedama klaviatūra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - |
| Pakuotės duomenys | |||||||||||||||||||
| Instrukcija | - | Ne | Ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kiekis pakuotėje | - | 1 vnt | 1 vnt | - | - | - | 1 vnt | 1 vnt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pakuotės aukštis | - | - | - | 276,2 mm | - | - | - | - | 35 mm | 42 mm | - | 250 mm | 42 mm | - | - | 41 mm | 520 mm | 345 mm | 15,5 mm |
| Pakuotės gylis | - | - | - | 216,7 mm | - | - | - | - | 205 mm | 148 mm | - | 103,5 mm | 148 mm | - | - | 137 mm | 80 mm | 69 mm | 105,5 mm |
| Pakuotės plotis | - | - | - | 75,9 mm | - | - | - | - | 107 mm | 207 mm | - | 188,5 mm | 207 mm | - | - | 115 mm | 330 mm | 552 mm | 140,5 mm |
| Pakuotės tipas | - | - | - | - | - | - | Lizdinė pakuotė | Lizdinė pakuotė | Pakabinama dėžutė | „Box“ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paketo svoris | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 g | 300 g | - | 780,8 g | 140 g | - | - | - | - | - | - |
| Žemo profilio skliaustas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kiekis | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Svoris ir matmenys | |||||||||||||||||||
| Svoris | 3 g | 69 g | 73 g | 250 g | - | 480 g | 10,9 g | 3,1 g | 7,2 g | - | - | 176,4 g | - | 1,9 g | - | 5,4 g | 1,4 kg | 2,01 kg | - |
| Išorinis skersmuo | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aukštis | - | - | - | - | - | 30 mm | 12 mm | 7,3 mm | 24,2 mm | 21,5 mm | - | 186 mm | 173,4 mm | 17,4 mm | 114 mm | 16 mm | 520 mm | 22.8 mm | 7 mm |
| Ilgis | - | - | - | - | - | 80 mm | 40 mm | 18,8 mm | 57,4 mm | 115,2 mm | - | 60,5 mm | 18 mm | 14,9 mm | 110 mm | 18 mm | 280 mm | 233,9 mm | 69,9 mm |
| Plotis | - | - | - | - | - | 210 mm | 15,5 mm | 23,6 mm | 15,4 mm | 120,8 mm | - | 157 mm | 57,8 mm | 7,1 mm | 110 mm | 19 mm | 310 mm | 359,4 mm | 100,2 mm |
| Procesoriaus pakuotės dydis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76mm x 56.5mm mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Įkrovimo dėklo svoris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 g | - | - | - |
| Įkrovimo dėklo matmenys (plotis x gylis x aukštis) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 x 28 x 38 mm | - | - | - |
| Apimtis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 L | - | - |
| Tvarumas | |||||||||||||||||||
| Tvarumo sertifikatai | - | RoHS | RoHS | - | - | - | - | - | RoHS | RoHS, Federalinė ryšių komisija (FCC), CE | - | - | CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS | - | CE, RoHS | - | - | TCO | - |
| Tvarumo reikalavimų laikymasis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | - | - | Taip | - | - | Yes | - |
| Sertifikatai | |||||||||||||||||||
| Mažai halogeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - |
| Aplinkos sąlygos | |||||||||||||||||||
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | - | -15 - 60 °C | -15 - 60 °C | - | - | - | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -20 - 70 °C | -40 - 70 °C | - | -5 - 45 °C | -40 - 70 °C | - | -40 - 70 °C | -20 - 45 °C | - | - | -40 - 85 °C |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | - | -10 - 60 °C | -10 - 60 °C | - | - | - | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | 0 - 45 °C | 0 - 40 °C | - | -10 - 45 °C | 0 - 40 °C | - | 0 - 40 °C | -5 - 45 °C | - | - | 0 - 70 °C |
| Tcase | - | - | - | - | 69,1 °C | - | - | - | - | - | 78 °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veikimo šokas | - | - | - | - | - | - | 0,5 ms | 0,5 ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veiklos vibracijos | - | - | - | - | - | - | 15000 G | 15000 G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,78 G |
| Veiklos šokas | - | - | - | - | - | - | 1500 G | 1500 G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 G |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 - 90 % | - | - | 5 - 90 % | - | 5 - 90 % | - | - | - | - |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 - 90 % | - | - | 10 - 90 % | - | 10 - 90 % | - | - | - | 5 - 95 % |
| Sistemos reikalavimai | |||||||||||||||||||
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | - | Taip | Windows 11 Enterprise x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10, Windows 11 Home, Windows 7 Starter, Windows 10 Education, Windows 11 Pro, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 Education x64, Windows 11 x64, Windows 7 Ultimate, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 x64, Windows 10 Home, Windows 8, Windows 10 Home x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows XP, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows XP Home, Windows 10 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows XP Professional, Windows 10 x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows XP Professional x64, Windows 11, Windows 7 Home Premium x64, Windows 11 Enterprise, Windows 7 Professional | Windows 10 | - | - | - | - | Taip |
| Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Android, iOS | - | - | „Android 4.4“, iOS 9.0 | - | - | - | - |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura | - | - | - | - | - | Taip |
| Palaikoma operacinė sistema „Linux“ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | - | - | Taip |
| Energijos valdymas | |||||||||||||||||||
| Maitinimas | - | - | - | - | - | 135 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maitinimo šaltinio tipas | - | - | - | - | - | DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| USB maitinimas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | Taip | - | - | - | - | - |
| AC adapterio įėjimo įtampa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 - 240 V | - |
| AC adapterio dažnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 - 60 Hz | - |
| AC adapterio galios sklaida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 W | - |
| Energijos suvartojimas (tuščiąja eiga) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 W |
| Galios suvartojimas (maks.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,065 W |
| Tiekėjo informacija | |||||||||||||||||||
| Medžiaga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS), Metalas, Polikarbonatas (PC), Guma | Nailonas | - | - |
| Techniniai duomenys | |||||||||||||||||||
| Tvarumo sertifikatai | - | RoHS | RoHS | - | - | - | - | - | RoHS | RoHS, Federalinė ryšių komisija (FCC), CE | - | - | CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS | - | CE, RoHS | - | - | TCO | - |
| Nuimamos ausinių kilpelės | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atmintinės greitis (didžiausias) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2933 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Magistralės greitis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 GT/s | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Būsena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Launched | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paleidimo data | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Q2'19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gaminio tipas | Laisvų rankų įranga | - | - | Laisvų rankų įranga | - | - | - | - | Laisvų rankų įranga | - | Processor | Laisvų rankų įranga | - | - | Stiprintuvų tinklo („Mesh“) maršruto parinktuvas | Laisvų rankų įranga | - | Mobile workstation | - |
| Palaikomi atminties tipai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DDR4-SDRAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lengvas susiejimas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | - | Taip | - | - | - |
| Tvarumo reikalavimų laikymasis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | - | - | Taip | - | - | Yes | - |
| HP GTIN (EAN/UPC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197498267708 | - |
| Konstrukcija | |||||||||||||||||||
| Sertifikavimas | - | REACH | REACH | - | - | - | KC, FCC, CE, VCCI, RCM | KC, FCC, CE, VCCI, RCM | CE, CB, FCC, IC, CEC, EAC, REACH, SRRC, IMDA, NCC, TELEC, KCC, ACMA, RADCOMM, ETA, SIRIM, SDPPI, NTC, ICASA, NOM, ANATEL | - | - | MS Team | - | - | CE, FCC, RoHS, RCM | Cisco, MFi, Qi, Zoom, Amazon Chime, Amazon Alexa | - | - | - |
| Apsaugos ypatybės | - | - | - | - | - | - | Atsparus magnetinėms medžiagoms, Atsparus smūgiams, Atsparus temperatūrai, Atsparus vandeniui, Atsparumas rentgeno spinduliams | Atsparus magnetinėms medžiagoms, Atsparus smūgiams, Atsparus temperatūrai, Atsparus vandeniui, Atsparumas rentgeno spinduliams | - | - | - | - | - | - | - | Atsparus dulkėms, Atsparus vandeniui | - | - | - |
| Produkto spalva | Juoda | Mėlyna | Balta | Sidabras, Balta | - | Juoda | Pilka | Pilka, Sidabras | Sidabras | Juoda, Žalia | - | Juoda | Juoda | Juoda, Auksas | Balta | Juoda | - | Pilka | - |
| Forma | - | - | - | - | - | - | Be dangtelio | Be dangtelio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Knyga | - |
| Atsparumas vandeniui iki | - | - | - | - | - | - | - | 1 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valdymo režimai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Infrastruktūros režimas | - | - | Infrastruktūros režimas | - | - | - | - | - | - |
| Perdavimo galia (FCC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 dBm | - | - | - | - | 30 dBm | - | - | - | - |
| Perdavimo galia (CE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 dBm | - | - | - | - | 20 - 23 dBm | - | - | - | - |
| Antena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | Taip | - | - | - | - | - | - |
| Antenos konstrukcija | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Išorinis | - | - | Išorinis | - | - | - | - | - | - |
| Taikoma | - | - | - | - | PC | - | - | - | - | PC | Serveriui / darbo stočiai | - | Knyginis kompiuteris | - | - | - | - | - | Kompiuteris / knyginis kompiuteris |
| Vidinis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | Taip | Ne | - | - | - | - | - |
| LED indikatoriai | - | - | - | Įkraunama, Būsena | - | - | - | - | - | - | - | Taip | Būsena | - | Taip | Taip | - | - | - |
| „Plug and Play“ funkcija | - | Taip | Taip | - | - | - | Taip | Taip | - | - | - | Ne | Taip | - | - | - | - | - | - |
| Antenos stiprinimo lygis (max) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 dBi | - | - | - | - | - | - |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 - 90 % | - | - | 5 - 90 % | - | 5 - 90 % | - | - | - | - |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 - 90 % | - | - | 10 - 90 % | - | 10 - 90 % | - | - | - | 5 - 95 % |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | - | -15 - 60 °C | -15 - 60 °C | - | - | - | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -20 - 70 °C | -40 - 70 °C | - | -5 - 45 °C | -40 - 70 °C | - | -40 - 70 °C | -20 - 45 °C | - | - | -40 - 85 °C |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | - | -10 - 60 °C | -10 - 60 °C | - | - | - | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | 0 - 45 °C | 0 - 40 °C | - | -10 - 45 °C | 0 - 40 °C | - | 0 - 40 °C | -5 - 45 °C | - | - | 0 - 70 °C |
| Atstatymo mygtukas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | - | - |
| Palaikomų įrenginių skačius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - |
| Antenų kiekis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Antenos tipas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vidinis | - | - | 2x2 | - |
| Gaminio tipas | Laisvų rankų įranga | - | - | Laisvų rankų įranga | - | - | - | - | Laisvų rankų įranga | - | Processor | Laisvų rankų įranga | - | - | Stiprintuvų tinklo („Mesh“) maršruto parinktuvas | Laisvų rankų įranga | - | Mobile workstation | - |
| Naudojimo pradžios metai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 | - |
| Pozicija rinkoje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Performance | - |
| Veikimo charakteristikos | |||||||||||||||||||
| Kabelio ilgis | 1,2 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,2 m | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 m | - | - | - | 0,3 m | - | - | - |
| Produkto spalva | Juoda | Mėlyna | Balta | Sidabras, Balta | - | Juoda | Pilka | Pilka, Sidabras | Sidabras | Juoda, Žalia | - | Juoda | Juoda | Juoda, Auksas | Balta | Juoda | - | Pilka | - |
| Laisvų rankų įrangos tipas | Abiausis | - | - | Abiausis | - | - | - | - | Monofoninis | - | - | Abiausis | - | - | - | Abiausis | - | - | - |
| Rekomenduojamas naudojimas | Skambučiai / muzika | - | - | Skambučiai / muzika | - | - | - | - | Skambučiai / muzika | - | - | Biuras / skambučių centras | - | - | - | Skambučiai / muzika | - | - | - |
| Nešiojimo stilius | Įkišamos į ausį | - | - | Su lankeliu | - | - | - | - | Ausinės su kabliukais, Įkišamos į ausį | - | - | Su lankeliu | - | - | - | Įkišamos į ausį | - | - | - |
| Gaminio tipas | Laisvų rankų įranga | - | - | Laisvų rankų įranga | - | - | - | - | Laisvų rankų įranga | - | Processor | Laisvų rankų įranga | - | - | Stiprintuvų tinklo („Mesh“) maršruto parinktuvas | Laisvų rankų įranga | - | Mobile workstation | - |
| Kilmės šalis | - | - | - | Malaizija | - | - | - | - | Kinija | - | - | Kinija | - | - | - | - | - | - | - |
| Veikia su „Amazon Alexa“ | - | - | - | Taip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veikia su „Apple Siri“ | - | - | - | Taip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veikia su „Google Assistant“ | - | - | - | Taip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HD balso kokybė | - | - | - | Taip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Taip | - | - | - |
| Padėties jutiklis | - | - | - | Taip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LED indikatoriai | - | - | - | Įkraunama, Būsena | - | - | - | - | - | - | - | Taip | Būsena | - | Taip | Taip | - | - | - |
| Valdymo tipas | - | - | - | Jutiklinis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jutiklinis | - | - | - |
| Valdymo įrenginio tipas | - | - | - | On-ear control unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | On-ear control unit | - | - | - |
